J'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 84 grandes valeurs sûres.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps de grande activité, il est toujours utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d'aujourd'hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat institutionnelle et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 84 grandes valeurs vedettes. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous voudrez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à jour : d'Acheter à Acheter Fort
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
CASY | Magasins généraux Casey, Inc. | UN | B | UN |
CLH | Ports propres, Inc. | UN | C | UN |
VLE | Élévation Santé, Inc. | UN | C | UN |
EQH | Équitable Holdings, Inc. | UN | C | UN |
GWRE | Guidewire Software, Inc. | UN | B | UN |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | UN | C | UN |
LII | Lennox International Inc. | UN | C | UN |
MUFG | ADR sponsorisé par Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | UN | C | UN |
TJX | Les entreprises TJX Inc. | UN | B | UN |
TPL | Société foncière du Texas Pacific | UN | B | UN |
Mise à jour : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
DDOG | Datadog Inc Classe A | B | B | B |
EBAY | eBay Inc. | B | C | B |
EOG | Ressources EOG, Inc. | B | C | B |
ESS | Fiducie immobilière Essex, Inc. | B | B | B |
H | Hyatt Hotels Corporation Classe A | B | B | B |
KMB | Société Kimberly-Clark | B | B | B |
Enregistreur vidéo en réseau (NVR) | NVR, Inc. | B | B | B |
SNPS | Synopsys, Inc. | B | C | B |
TTD | Trade Desk, Inc. Classe A | C | B | B |
Déclassement : Acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ABNB | Airbnb, Inc. Classe A | C | B | C |
ADP | Traitement automatique des données, Inc. | C | C | C |
BAP | Credicorp Ltée. | C | C | C |
BBY | Best Buy Co., Inc. | C | C | C |
BKR | Baker Hughes Company Classe A | C | C | C |
CE | Société Celanese | C | C | C |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | B | D | C |
CMI | Cummins Inc. | C | B | C |
COHR | Cohérent Corp. | C | C | C |
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | C | C | C |
DOV | Société Dover | C | B | C |
E | ADR sponsorisé par Eni SpA | B | D | C |
ÉRIC | Société de crédit-bail téléphonique LM Ericsson ADR Classe B sponsorisée | C | C | C |
RAPIDE | Société Fastenal | C | C | C |
GÉN | Gen Digital Inc. | B | C | C |
HPQ | HP Inc. | B | D | C |
FIF | Arômes et parfums internationaux Inc. | B | C | C |
MA | Mastercard Incorporated Classe A | C | C | C |
NÉE | NextEra Energy, Inc. | C | C | C |
RJF | Raymond James Financial, Inc. | C | C | C |
STLA | Stellantis NV | B | C | C |
UL | ADR sponsorisé par Unilever PLC | C | C | C |
Mise à jour : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ADBE | Adobe Inc. | D | C | C |
ADSK | Autodesk, Inc. | D | B | C |
SONT | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | D | B | C |
BEPC | Brookfield Renewable Corp. Classe A | C | C | C |
CHDN | Churchill Downs Incorporated | D | C | C |
CHT | ADR sponsorisé par Chunghwa Telecom Co., Ltd | C | C | C |
DOCU | DocuSign, Inc. | D | B | C |
EXR | Espace de stockage supplémentaire Inc. | C | C | C |
GFL | GFL Environnement Inc. | C | C | C |
Haute définition | Home Dépot, Inc. | C | C | C |
HDB | ADR sponsorisé par HDFC Bank Limited | C | C | C |
MRVL | Technologie Marvell, Inc. | C | C | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | D | C | C |
QRVO | Qorvo, Inc. | C | C | C |
RMD | ResMed Inc. | D | B | C |
Z | Zillow Group, Inc. Classe C | C | C | C |
Déclassé : Conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
UN | Agilent Technologies, Inc. | D | C | D |
TOUS | Société anonyme Allegion | D | C | D |
DPA | Produits et produits chimiques Air, Inc. | D | C | D |
BDX | Becton, Dickinson et compagnie | D | C | D |
BHP | Certificat de dépôt américain parrainé par BHP Group Ltd Repr 2 Shs | D | C | D |
CCL.U | Société du Carnaval | D | C | D |
ROUCOULER | Sociétés Cooper, Inc. | D | B | D |
CTVA | Corteva Inc | D | C | D |
DG | Société Dollar General | D | C | D |
ELS | Propriétés Equity LifeStyle, Inc. | D | B | D |
Eh bien | Société Edwards Lifesciences | D | B | D |
EXPD | Expéditeurs International de Washington, Inc. | D | C | D |
KHC | Entreprise Kraft Heinz | D | C | D |
LH | Labcorp Holdings Inc. | D | C | D |
LULU | lululemon athletica inc. | D | C | D |
NOK | Nokia Oyj ADR sponsorisé | D | C | D |
NTR | Nutrien Ltée. | D | D | D |
Pypl | PayPal Holdings, Inc. | D | C | D |
RVTY | Revvity, Inc. | D | C | D |
SNY | ADR sponsorisé par Sanofi | D | C | D |
SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | D | C | D |
STE | STÉRIS SA | D | D | D |
TxN | Texas Instruments Incorporated | D | C | D |
QUOI | Société des eaux | D | C | D |
MIAM | Marques Yum!, Inc. | D | C | D |
ZTS | Zoetis, Inc. Classe A | D | C | D |
Déclassé : Vendre à Vendre Fort
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
Réseaux sociaux | ADR sponsorisé par Smith & Nephew plc | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, insérez vos titres dans Portfolio Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Vous pouvez commencer ici.
Sincèrement,

Source : InvestorPlace sauf indication contraire
Louis Navellier
Article imprimé par InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC