J'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 107 grandes valeurs sûres.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps de grande activité, il est toujours utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d'aujourd'hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat institutionnelle et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 107 grandes valeurs vedettes. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous voudrez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à jour : d'Acheter à Acheter Fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BURL | Magasins Burlington, Inc. | UN | B | UN |
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | UN | C | UN |
VLE | Élévation Santé, Inc. | UN | C | UN |
ET | Transfert d'énergie LP | UN | C | UN |
RÉPARER | Systèmes de confort USA, Inc. | UN | B | UN |
HCA | HCA Soins de santé Inc. | UN | C | UN |
CAPOT | Robinhood Markets, Inc. Classe A | UN | B | UN |
MMM | Entreprise 3M | UN | B | UN |
SÈVE | ADR sponsorisé par SAP SE | UN | C | UN |
TTE | Tetra Tech, Inc. | UN | B | UN |
TW | Tradeweb Markets, Inc. Classe A | UN | B | UN |
Déclassé : Strong Buy à Buy
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AU | Anglogold Ashanti PLC | UN | C | B |
BTI | ADR sponsorisé par British American Tobacco PLC | UN | C | B |
CHRW | CH Robinson Worldwide, Inc. | B | B | B |
DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | UN | C | B |
EBAY | eBay Inc. | UN | B | B |
RENARD | Société Fox Corporation Classe B | UN | C | B |
FOXA | Fox Corporation Classe A | UN | C | B |
SIG | Général Mills, Inc. | UN | C | B |
GRMN | Garmin Ltd. | UN | B | B |
GLACE | Bourse Intercontinentale, Inc. | UN | C | B |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | UN | B | B |
L | Société Loews | UN | C | B |
NEM | Société Newmont | B | B | B |
NI | NiSource Inc | UN | B | B |
NVS | ADR sponsorisé par Novartis AG | UN | B | B |
NWG | ADR sponsorisé par NatWest Group Plc | B | B | B |
PNW | Pinnacle West Capital Corporation | UN | B | B |
RÉ | Banque Royale du Canada | UN | B | B |
SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ADR sponsorisé | B | B | B |
TEVA | ADR sponsorisé par Teva Pharmaceutical Industries Limited | UN | C | B |
TRP | Société TC Energy | UN | B | B |
TSN | Tyson Foods, Inc. Classe A | UN | B | B |
VST | Vistra Corp. | UN | C | B |
Mise à jour : conserver pour acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ADP | Traitement automatique des données, Inc. | B | C | B |
ANET | Arista Networks, Inc. | B | B | B |
CARR | Carrier Global Corp. | C | B | B |
CLX | Société Clorox | B | B | B |
ROUCOULER | Sociétés Cooper, Inc. | B | B | B |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | B | C | B |
DOCU | DocuSign, Inc. | C | B | B |
JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | B | B | B |
Ministère de la Santé | Molina Soins de Santé, Inc. | B | C | B |
MPWR | Systèmes d'alimentation monolithiques, Inc. | B | C | B |
MSFT | Microsoft Corporation | B | C | B |
ORCL | Société Oracle | B | B | B |
PAYX | Paychex, Inc. | B | C | B |
RPM | RPM International Inc. | B | C | B |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | B | C | B |
URI | Locations United, Inc. | B | C | B |
VTR | Viatris, Inc. | B | D | B |
Déclassement : Acheter pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | C | B | C |
AGR | Avangrid, Inc. | C | B | C |
ALLIÉ | Ally Financière Inc. | C | B | C |
CFG | Groupe Financier Citizens, Inc. | B | C | C |
CSX | Société CSX | C | C | C |
DOC | Propriétés Healthpeak, Inc. | C | B | C |
FWONNA | Liberty Media Corp. Série A Liberty Formula One | B | C | C |
DG | Société General Motors | C | B | C |
CLÉ | KeyCorp | C | C | C |
RENCONTRÉ | MetLife, Inc. | C | B | C |
MRK | Merck & Co., Inc. | C | B | C |
PBR | Petroleo Brasileiro SA sponsorisé par ADR | B | D | C |
PDD | ADR de classe A parrainée par PDD Holdings Inc. | C | B | C |
PFGC | Groupe alimentaire Performance Co. | C | C | C |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | C | C | C |
RVTY | Revvity, Inc. | C | C | C |
STT | Société State Street | C | C | C |
SUI | Communautés Sun, Inc. | B | C | C |
VIV | ADR sponsorisé par Telefonica Brasil SA | B | C | C |
Mise à jour : Vendre pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ADBE | Adobe Inc. | D | C | C |
AME | AMETEK, Inc. | C | C | C |
ASML | ADR d'ASML Holding NV | C | C | C |
BMY | Société Bristol-Myers Squibb | D | C | C |
BNT | ADR sponsorisé par BioNTech SE | C | D | C |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | C | C | C |
DXCM | DexCom, Inc. | D | B | C |
EXAS | Société des Sciences Exactes | D | C | C |
FND | Floor & Decor Holdings, Inc. Classe A | C | C | C |
Haute définition | Home Dépot, Inc. | C | C | C |
Centres | HubSpot, Inc. | D | C | C |
INTU | Intuit Inc. | C | C | C |
FAIBLE | Sociétés Lowe's, Inc. | C | D | C |
LRCX | Société de recherche Lam | D | C | C |
MRVL | Technologie Marvell, Inc. | D | C | C |
SAIA | Saia, Inc. | C | C | C |
INSTANTANÉ | Snap, Inc. Classe A | C | C | C |
VMC | Société de matériaux Vulcan | C | C | C |
Déclassé : Conserver pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BMO | Banque de Montréal | D | C | D |
CNI | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | D | C | D |
CP | Canadien Pacifique Kansas City Limitée | D | C | D |
CVS | Société CVS Health | D | C | D |
EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras sponsorisé ADR | D | C | D |
FMS | ADR sponsorisé par Fresenius Medical Care AG | D | C | D |
Honneur | Honeywell International Inc. | D | C | D |
TVH | Host Hôtels & Resorts, Inc. | D | C | D |
JD | ADR Classe A sponsorisée par JD.com, Inc. | D | B | D |
PRENDRE | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. a sponsorisé un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (ADR) | D | C | D |
TD | Banque Toronto-Dominion | D | C | D |
TECK | Teck Resources Limited Classe B | D | D | D |
DEUX | Logiciel interactif Take-Two, Inc. | D | C | D |
Mise à jour : Vente forte à vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
DÉO | ADR sponsorisé par Diageo plc | F | C | D |
NUE | Société Nucor | D | D | D |
Déclassé : Vendre à Vendre Fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
JBHT | Services de transport JB Hunt, Inc. | F | D | F |
LULU | lululemon athletica inc. | F | C | F |
WST | Services pharmaceutiques de l'Ouest, Inc. | F | D | F |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, insérez vos titres dans Portfolio Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Vous pouvez commencer ici.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé par InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC