J'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 147 grandes valeurs sûres.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps de grande activité, il est toujours utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d'aujourd'hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat institutionnelle et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 147 grandes valeurs vedettes. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous voudrez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à jour : d'Acheter à Acheter Fort
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AFG | Groupe financier américain, Inc. | UN | C | UN |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | UN | C | UN |
BTI | ADR sponsorisé par British American Tobacco PLC | UN | C | UN |
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | UN | C | UN |
CM | Banque Canadienne Impériale de Commerce | UN | B | UN |
DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | UN | C | UN |
DVA | DaVita Inc. | UN | C | UN |
EBAY | eBay Inc. | UN | B | UN |
FI | Fiserv, Inc. | UN | C | UN |
GRMN | Garmin Ltd. | UN | B | UN |
GLACE | Bourse Intercontinentale, Inc. | UN | C | UN |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | UN | C | UN |
PG | Société Procter & Gamble | UN | C | UN |
RÉ | Banque Royale du Canada | UN | B | UN |
STX | Seagate Technology Holdings PLC | UN | B | UN |
TCOM | Trip.com Group Ltd. ADR sponsorisé | UN | B | UN |
TMD | Groupe TransDigm Incorporé | UN | C | UN |
TRP | Société TC Energy | UN | B | UN |
TSN | Tyson Foods, Inc. Classe A | UN | B | UN |
UL | ADR sponsorisé par Unilever PLC | UN | C | UN |
Mise à jour : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | B | C | B |
À propos | Laboratoires Abbott | B | C | B |
AEG | ADR sponsorisé par Aegon Ltd. | B | C | B |
AVTR | Avantor, Inc. | B | C | B |
AVY | Société Avery Dennison | B | B | B |
BALLE | Société Ball | B | C | B |
BCH | ADR sponsorisé par la Banque du Chili | B | C | B |
CBRE | Groupe CBRE, Inc. Classe A | B | C | B |
CCI | Château de la Couronne Inc. | B | D | B |
CSX | Société CSX | B | C | B |
DOC | Propriétés Healthpeak, Inc. | B | B | B |
Effets visuels | Equifax Inc. | B | C | B |
EMN | Société chimique Eastman | B | C | B |
FWONNA | Liberty Media Corp. Série A Liberty Formula One | B | C | B |
GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | B | C | B |
DORER | Gilead Sciences, Inc. | B | B | B |
GLW | Corning Inc | B | C | B |
IOT | Samsara, Inc. Classe A | B | B | B |
ITUB | ADR PFD sponsorisé par Itau Unibanco Holding SA | B | C | B |
JKHY | Jack Henry & Associés, Inc. | B | C | B |
MAA | Communautés d'appartements Mid-America, Inc. | B | D | B |
MAS | Société Masco | B | C | B |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Classe A | B | C | B |
MDT | Medtronic Plc | B | C | B |
MKC | McCormick & Company, société constituée en société | B | C | B |
MRK | Merck & Co., Inc. | B | B | B |
O | Société de revenu immobilier | B | C | B |
PDD | ADR de classe A parrainée par PDD Holdings Inc. | C | B | B |
PFGC | Groupe alimentaire Performance Co. | B | C | B |
PNR | Pentair SA | B | B | B |
PODD | Société Insulet | C | B | B |
ROST | Magasins Ross, Inc. | B | B | B |
RVTY | Revvity, Inc. | B | C | B |
SCI | Société de services internationale | B | C | B |
Réseaux sociaux | ADR sponsorisé par Smith & Nephew plc | B | C | B |
SUI | Communautés Sun, Inc. | B | C | B |
TSCO | Entreprise de fourniture de tracteurs | B | C | B |
UNP | Société Union Pacific | B | C | B |
V | Visa Inc. Classe A | B | C | B |
VIV | ADR sponsorisé par Telefonica Brasil SA | B | C | B |
Déclassement : Acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AIG | Groupe international américain, Inc. | B | D | C |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | C | C | C |
ANET | Arista Networks, Inc. | C | B | C |
APH | Amphenol Corporation Classe A | C | B | C |
AVGO | Broadcom Inc. | B | C | C |
AZPN | Technologie Aspen, Inc. | C | B | C |
CHAT | Caterpillar Inc. | C | C | C |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | C | C | C |
CNC | Société Centene | C | C | C |
CNQ | Ressources naturelles canadiennes limitée | C | B | C |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Classe A | C | B | C |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | C | C | C |
E | ADR sponsorisé par Eni SpA | C | C | C |
FERG | Entreprises Ferguson Inc. | C | C | C |
GLPI | Propriétés de jeux et de loisirs, Inc. | C | C | C |
Centre | Hubbell Incorporated | C | C | C |
TT | ITT, Inc. | C | C | C |
KLAC | Société KLA | C | B | C |
MEDP | Medpace Holdings, Inc. | C | B | C |
Ministère de la Santé | Molina Soins de Santé, Inc. | C | C | C |
MPC | Société pétrolière Marathon | C | C | C |
MRO | Société pétrolière Marathon | C | C | C |
MSFT | Microsoft Corporation | C | C | C |
NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | C | C | C |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA sponsorisé par ADR Pfd | B | D | C |
PRU | Prudential Financial, Inc. | C | B | C |
PSX | Phillips 66 | C | C | C |
RBA | RB Global, Inc. | C | C | C |
SU | Suncor Énergie inc. | B | C | C |
TTE | ADR sponsorisé par TotalEnergies SE | B | D | C |
SMS | Textron Inc. | C | C | C |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | B | D | C |
VTR | Viatris, Inc. | B | D | C |
ESPRIT | ADR sponsorisé par Wipro Limited | C | C | C |
XOM | Société Exxon Mobil | C | C | C |
Mise à jour : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Classe A | C | C | C |
BAX | Baxter International Inc. | C | C | C |
avant notre ère | BCE inc. | C | C | C |
BLDR | Constructeurs FirstSource, Inc. | C | C | C |
BMO | Banque de Montréal | D | C | C |
CNI | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | C | C | C |
CP | Canadien Pacifique Kansas City Limitée | C | C | C |
EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras sponsorisé ADR | C | C | C |
FMS | ADR sponsorisé par Fresenius Medical Care AG | D | C | C |
FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV sponsorisé ADR Classe B | D | B | C |
HRL | Société Hormel Foods | D | C | C |
HSY | Société Hershey | C | D | C |
JD | ADR Classe A sponsorisée par JD.com, Inc. | D | B | C |
KVUE | Kenvue, Inc. | B | C | C |
Amour | Compagnie aérienne Southwest Airlines | C | C | C |
PFE | Pfizer Inc. | D | C | C |
RPRX | Royalty Pharma Plc Classe A | C | D | C |
SBAC | SBA Communications Corp. Classe A | C | D | C |
SJM | Société JM Smucker | D | C | C |
SQ | Block, Inc. Classe A | D | C | C |
STZ | Constellation Brands, Inc. Classe A | D | B | C |
ROBINET | Molson Coors Beverage Company Classe B | D | C | C |
TD | Banque Toronto-Dominion | C | C | C |
TFX | Teleflex Incorporated | C | C | C |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | C | C | C |
TRU | TransUnion | D | B | C |
VEEV | Veeva Systems Inc Classe A | D | B | C |
WPC | WP Carey Inc. | C | C | C |
ZTS | Zoetis, Inc. Classe A | D | C | C |
Déclassé : Conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AKAM | Akamai Technologies, Inc. | D | C | D |
DPA | Produits et produits chimiques Air, Inc. | D | C | D |
ASML | ADR d'ASML Holding NV | D | C | D |
BHP | Certificat de dépôt américain parrainé par BHP Group Ltd Repr 2 Shs | D | C | D |
BMY | Société Bristol-Myers Squibb | D | C | D |
BP | ADR sponsorisé par BP plc | D | D | D |
BSY | Bentley Systems, Incorporated Classe B | D | B | D |
CPRT | Copart, Inc. | D | C | D |
CVE | Cenovus Énergie Inc. | D | C | D |
DVN | Société d'énergie Devon | D | C | D |
DXCM | DexCom, Inc. | D | B | D |
EQNR | ADR sponsorisé par Equinor ASA | D | C | D |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. sponsorise ADR | D | C | D |
HUM | Humana Inc. | D | C | D |
LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | D | C | D |
LYB | LyondellBasell Industries NV | D | C | D |
MRVL | Technologie Marvell, Inc. | D | C | D |
MT | ADR sponsorisé par Toyota Motor Corp. | D | C | D |
VLO | Société d'énergie Valero | D | D | D |
ZS | Zscaler, Inc. | F | C | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACI | Albertsons Companies, Inc. Classe A | F | C | F |
NUE | Société Nucor | F | D | F |
NEIGE | Snowflake, Inc. Classe A | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, insérez vos titres dans Portfolio Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Vous pouvez commencer ici.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé par InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC