J'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 88 grandes valeurs sûres.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps de grande activité, il est toujours utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d'aujourd'hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat institutionnelle et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 88 grandes valeurs vedettes. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous voudrez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à jour : d'Acheter à Acheter Fort
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
CHRW | CH Robinson Worldwide, Inc. | UN | B | UN |
CI | Groupe Cigna | UN | C | UN |
CNC | Société Centene | UN | C | UN |
DFS | Découvrir les services financiers | UN | B | UN |
EIX | Edison International | UN | C | UN |
RENARD | Société Fox Corporation Classe B | UN | C | UN |
SIG | Général Mills, Inc. | UN | C | UN |
HLN | ADR sponsorisé par Haleon PLC | UN | C | UN |
IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Classe A | UN | B | UN |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | UN | B | UN |
MO | Groupe Altria, Inc. | UN | C | UN |
NI | NiSource Inc | UN | B | UN |
NTAP | NetApp, Inc. | UN | B | UN |
NVS | ADR sponsorisé par Novartis AG | UN | B | UN |
RDY | ADR sponsorisé par Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | UN | C | UN |
Mise à jour : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | B | B | B |
AGR | Avangrid, Inc. | B | B | B |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | B | C | B |
AZPN | Technologie Aspen, Inc. | B | B | B |
BAP | Credicorp Ltée. | B | C | B |
CHT | ADR sponsorisé par Chunghwa Telecom Co., Ltd | B | C | B |
CHWY | Chewy, Inc. Classe A | C | B | B |
CTLT | Catalent Inc | B | B | B |
CUBE | CubeSmart | B | C | B |
EXR | Espace de stockage supplémentaire Inc. | B | C | B |
GÉN | Gen Digital Inc. | B | C | B |
HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | B | C | B |
HOLX | Hologic, Inc. | B | C | B |
Centre | Hubbell Incorporated | B | C | B |
CNS | Société Norfolk Southern | B | C | B |
Message d'intérêt public | Stockage public | B | C | B |
PSX | Phillips 66 | B | C | B |
SPGI | S&P Global, Inc. | B | B | B |
TCOM | Trip.com Group Ltd. ADR sponsorisé | B | B | B |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | UN | D | B |
VTR | Viatris, Inc. | B | D | B |
ESPRIT | ADR sponsorisé par Wipro Limited | B | C | B |
XYL | Xylem Inc. | B | B | B |
Déclassement : Acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
À propos | Laboratoires Abbott | B | C | C |
CE | Ecopetrol SA sponsorise ADR | B | C | C |
FSLR | Première énergie solaire, Inc. | C | B | C |
ITUB | ADR PFD sponsorisé par Itau Unibanco Holding SA | C | C | C |
MANH | Manhattan Associates, Inc. | C | B | C |
O | Société de revenu immobilier | B | C | C |
SUR | Sur l'innovation, Inc. | C | B | C |
PDD | ADR de classe A parrainée par PDD Holdings Inc. | C | B | C |
PSTG | Pure Storage, Inc. Classe A | C | B | C |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | C | C | C |
SRPT | Sarepta Thérapeutique, Inc. | B | C | C |
STX | Seagate Technology Holdings PLC | C | B | C |
TSCO | Entreprise de fourniture de tracteurs | C | C | C |
UBS | Groupe UBS SA | C | C | C |
Église méthodiste unie | United Microelectronics Corp. ADR sponsorisé | C | C | C |
URI | Locations United, Inc. | C | C | C |
Mise à jour : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACN | Accenture Plc Classe A | C | C | C |
AWK | Société américaine des eaux, Inc. | C | C | C |
BEPC | Brookfield Renewable Corp. Classe A | C | D | C |
BMY | Société Bristol-Myers Squibb | D | C | C |
BNS | Banque de Nouvelle-Écosse | D | C | C |
CHDN | Churchill Downs Incorporated | D | B | C |
ROUCOULER | Sociétés Cooper, Inc. | C | B | C |
DRI | Restaurants Darden, Inc. | C | C | C |
FDS | Systèmes de recherche FactSet Inc. | D | B | C |
GGG | Graco Inc. | C | C | C |
HUM | Humana Inc. | C | C | C |
MRVL | Technologie Marvell, Inc. | D | C | C |
PODD | Société Insulet | D | B | C |
ROP | Roper Technologies, Inc. | C | C | C |
STE | STÉRIS SA | C | C | C |
MT | ADR sponsorisé par Toyota Motor Corp. | C | C | C |
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | D | C | C |
Déclassé : Conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BLDR | Constructeurs FirstSource, Inc. | D | C | D |
BMO | Banque de Montréal | D | C | D |
FNV | Société Franco-Nevada | D | D | D |
LRCX | Société de recherche Lam | D | B | D |
NXPI | NXP Semiconductors NV | D | C | D |
OKTA | Okta, Inc. Classe A | D | C | D |
OXY | Société pétrolière occidentale | D | B | D |
SNPS | Synopsys, Inc. | D | C | D |
TAP.A | Molson Coors Beverage Company Classe A | D | C | D |
TFII | TFI International Inc. | D | C | D |
VMC | Société de matériaux Vulcan | D | C | D |
Système de gestion de contenu | Systèmes de drainage avancés, Inc. | D | C | D |
ZM | Zoom Video Communications, Inc. Classe A | D | B | D |
Déclassé : Vendre à Vendre Fort
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
Véhicules à moteur à combustion interne | ADR sponsorisé par Ambev SA | F | C | F |
BEN | Ressources Franklin, Inc. | F | C | F |
BF.A | Société Brown-Forman Classe A | F | C | F |
PUK | ADR sponsorisé par Prudential plc | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, insérez vos titres dans Portfolio Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Vous pouvez commencer ici.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé par InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC