J'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 73 grandes valeurs sûres.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps de grande activité, il est toujours utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d'aujourd'hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat institutionnelle et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Portfolio Grader pour 73 grandes valeurs vedettes. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous voudrez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à jour : d'Acheter à Acheter Fort
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AIZ | Assurant, Inc. | UN | B | UN |
BJ | Club de vente en gros BJ's Holdings, Inc. | UN | C | UN |
CAVA | Groupe CAVA, Inc. | UN | B | UN |
VLE | Élévation Santé, Inc. | UN | C | UN |
Mise à jour : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BBY | Best Buy Co., Inc. | B | C | B |
CFG | Groupe Financier Citizens, Inc. | B | C | B |
DG | Société General Motors | B | B | B |
H | Hyatt Hotels Corporation Classe A | C | B | B |
JCI | Johnson Controls International plc | B | C | B |
O | Société de revenu immobilier | B | C | B |
SKX | Skechers USA, Inc. Classe A | B | C | B |
SYY | Société Sysco | B | C | B |
TSCO | Entreprise de fourniture de tracteurs | B | C | B |
URI | Locations United, Inc. | B | C | B |
Déclassement : Acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | C | C | C |
AEG | ADR sponsorisé par Aegon Ltd. | C | C | C |
AGR | Avangrid, Inc. | C | B | C |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | C | C | C |
APO | Gestion globale Apollo Inc. | B | C | C |
BAP | Credicorp Ltée. | B | C | C |
BMRN | BioMarin Pharmaceutique Inc. | C | B | C |
BR | Solutions financières Broadridge, Inc. | C | C | C |
CQP | Partenaires énergétiques Cheniere, LP | C | C | C |
CTLT | Catalent Inc | B | D | C |
DOV | Société Dover | C | C | C |
ÉDU | ADR sponsorisé par New Oriental Education & Technology Group, Inc. | B | C | C |
EQNR | ADR sponsorisé par Equinor ASA | C | C | C |
ETN | Eaton Corp. Plc | C | C | C |
GOOG | Alphabet Inc. Classe C | C | B | C |
HOLX | Hologic, Inc. | C | C | C |
Centre | Hubbell Incorporated | C | C | C |
MPWR | Systèmes d'alimentation monolithiques, Inc. | C | C | C |
PSX | Phillips 66 | B | C | C |
RVTY | Revvity, Inc. | C | C | C |
TCOM | Trip.com Group Ltd. ADR sponsorisé | C | B | C |
TTD | Trade Desk, Inc. Classe A | C | B | C |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | B | D | C |
XYL | Xylem Inc. | C | B | C |
Mise à jour : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BLD | TopBuild Corp. | C | C | C |
BLDR | Constructeurs FirstSource, Inc. | C | C | C |
BMO | Banque de Montréal | D | C | C |
CLX | Société Clorox | D | B | C |
TVH | Host Hôtels & Resorts, Inc. | D | C | C |
JNJ | Johnson & Johnson | C | C | C |
RF | Société financière des régions | C | C | C |
SNA | Snap-on Incorporated | C | C | C |
DEUX | Logiciel interactif Take-Two, Inc. | C | C | C |
JOUR DE LA FÊTE | Workday, Inc. Classe A | D | B | C |
Système de gestion de contenu | Systèmes de drainage avancés, Inc. | C | C | C |
WPP | ADR sponsorisé par WPP Plc | D | C | C |
ZM | Zoom Video Communications, Inc. Classe A | D | B | C |
ZTO | Classe A ADR sponsorisée par ZTO Express (Cayman), Inc. | D | C | C |
Déclassé : Conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACI | Albertsons Companies, Inc. Classe A | D | C | D |
ACN | Accenture Plc Classe A | D | C | D |
ADBE | Adobe Inc. | D | C | D |
ANS | ANSYS, Inc. | D | B | D |
AWK | Société américaine des eaux, Inc. | D | C | D |
CDNS | Systèmes de conception Cadence, Inc. | D | C | D |
CHDN | Churchill Downs Incorporated | D | B | D |
EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras sponsorisé ADR | D | C | D |
FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV sponsorisé ADR Classe B | D | B | D |
GGG | Graco Inc. | D | C | D |
INTU | Intuit Inc. | D | C | D |
NTES | ADR sponsorisé par Netease Inc. | D | C | D |
NVT | nVent Electric plc | D | C | D |
ROP | Roper Technologies, Inc. | D | C | D |
INSTANTANÉ | Snap, Inc. Classe A | D | C | D |
STE | STÉRIS SA | D | C | D |
MT | ADR sponsorisé par Toyota Motor Corp. | D | C | D |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | D | C | D |
Déclassé : Vendre à Vendre Fort
Symbole | Entreprise | Note quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
Licence | Compagnie Boeing | F | D | F |
BIDU | ADR Classe A sponsorisée par Baidu Inc | F | C | F |
IEX | Société IDEX | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, insérez vos titres dans Portfolio Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Vous pouvez commencer ici.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé par InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC