J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 125 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 125 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AEE | Société Ameren | UN | C | UN |
ATO | Société d'énergie Atmos | UN | C | UN |
UA | Anglogold Ashanti PLC | UN | C | UN |
CASY | Magasins généraux Casey, Inc. | UN | C | UN |
CHD | Église et Dwight Co., Inc. | UN | C | UN |
COR | Cencora, Inc. | UN | C | UN |
ETTD | Société d'énergie DTE | UN | C | UN |
DVA | Da Vita Inc. | UN | C | UN |
EVRG | Evergy, Inc. | UN | C | UN |
RENARD | Fox Corporation Classe A | UN | C | UN |
Service fédéral des impôts | Fortis inc. | UN | C | UN |
KMB | Société Kimberly-Clark | UN | B | UN |
KR | Kroger Co. | UN | C | UN |
NÉE | NextEra Énergie, Inc. | UN | C | UN |
NEM | Société Newmont | UN | B | UN |
Ô | Société de revenu immobilier | UN | C | UN |
SCCO | Société de cuivre du Sud | UN | B | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
DFS | Découvrez les services financiers | B | B | B |
IBN | ADR sponsorisé par ICICI Bank Limited | UN | B | B |
JEF | Groupe Financier Jefferies Inc. | UN | B | B |
MMYT | MakeMyTrip Ltd. | UN | C | B |
NVDA | Société NVIDIA | B | B | B |
SE | Classe A ADR sponsorisée par Sea Limited | UN | C | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AMP | Ameriprise Financière, Inc. | B | C | B |
AOS | AO Smith Corporation | B | C | B |
ARGX | argenx SE ADR | B | B | B |
AZO | AutoZone, Inc. | B | D | B |
BÉKÉ | KE Holdings, Inc. ADR sponsorisé classe A | B | B | B |
NOIR | BlackRock, Inc. | B | C | B |
CHAT | Caterpillar Inc. | B | C | B |
CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd sponsorise l'ADR | UN | C | B |
CNP | CenterPoint Énergie, Inc. | B | B | B |
EA | Arts électroniques inc. | B | C | B |
ÉDU | New Oriental Education & Technology Group, Inc. sponsorisé par ADR | B | C | B |
PAR EXEMPLE | Groupe Everest, Ltd. | B | C | B |
FER | Ferrovial SE | B | C | B |
FLUTE | Flutter Entertainment Plc | B | C | B |
GLW | Corning Inc. | B | C | B |
HPQ | HP Inc. | B | C | B |
ITUB | Itau Unibanco Holding SA sponsorise l'ADR Pfd | B | C | B |
JD | JD.com, Inc. ADR sponsorisé classe A | B | B | B |
KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | B | B | B |
KVUE | Kenvue, Inc. | B | C | B |
MA | Mastercard Incorporated Classe A | B | C | B |
MCD | Société McDonald's | B | D | B |
MDT | Medtronic Plc | B | C | B |
MRK | Merck & Co., Inc. | B | B | B |
RMN | Nomura Holdings, Inc. ADR sponsorisé | C | UN | B |
OTIS | Société mondiale Otis | B | C | B |
PAA | Plaines All American Pipeline, LP | B | C | B |
DYNAMISME | PepsiCo, Inc. | B | C | B |
RVTY | Revvity, Inc. | B | C | B |
SJM | Société JM Smucker | B | C | B |
SKX | Skechers USA, Inc. Classe A | B | C | B |
TU | Société Telus | B | C | B |
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | B | C | B |
UHAL | Société de portefeuille U-Haul | B | D | B |
VICI | Propriétés VICI Inc. | B | C | B |
WPC | WP Carey Inc. | B | C | B |
MIAM | Miam ! Marques, Inc. | B | C | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ADP | Traitement automatique des données, Inc. | C | C | C |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | C | B | C |
AMGN | Amgen inc. | B | C | C |
ANET | Arista Networks, Inc. | C | B | C |
CARRE | Carrier Global Corp. | C | B | C |
CFG | Groupe Financier Citoyens, Inc. | B | C | C |
GEHC | GE Technologies de Santé Inc. | C | C | C |
Directeur général | Compagnie General Motors | C | B | C |
HUB | Hubbell Incorporée | C | C | C |
OMI | Pétrolière Impériale Limitée | C | B | C |
CLÉ | KeyCorp | C | C | C |
MSFT | Société Microsoft | C | C | C |
Message d'intérêt public | Stockage public | B | C | C |
SHEL | ADR sponsorisé par Shell Plc | C | C | C |
VTRS | Viatris, Inc. | B | D | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACN | Accenture Plc Classe A | C | C | C |
BABA | Alibaba Group Holding Limited sponsorise l'ADR | B | C | C |
BG | Bunge Global SA | C | D | C |
BHP | BHP Group Ltd Sponsorisé American Depositary Receipt Repr 2 Shs | C | C | C |
BNTX | ADR sponsorisé par BioNTech SE | C | D | C |
CPAYER | Corpay, Inc. | C | C | C |
DOW | Dow, Inc. | C | C | C |
DOX | Amdocs Limitée | C | C | C |
FMS | Effets indésirables sponsorisés par Fresenius Medical Care AG | D | C | C |
GIB | CGI Inc. Catégorie A | C | C | C |
HTHT | ADR sponsorisé par H World Group Limited | C | C | C |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | C | C | C |
LPLA | Placements Financiers LPL Inc. | D | C | C |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | C | C | C |
LYB | LyondellBasell Industries SA | C | C | C |
UM | Micron Technology, Inc. | D | C | C |
NTES | ADR sponsorisé par Netease Inc | C | C | C |
SCN | Snap-on Incorporée | C | C | C |
SNX | Société TD SYNNEX | C | C | C |
SUZ | ADR sponsorisé par Suzano SA | C | D | C |
TECHNOLOGIE | Société Bio-Techne | C | C | C |
TFX | Téléflex Incorporée | C | C | C |
TXN | Texas Instruments Incorporée | C | C | C |
WDAY | Workday, Inc. Classe A | D | B | C |
WYNN | Wynn Resorts, Limitée | C | C | C |
MIAM | Yum Chine Holdings, Inc. | C | C | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
DVN | Société d'énergie Devon | D | C | D |
CE | ADR sponsorisé par Ecopetrol SA | D | C | D |
TVH | Hôtels et centres de villégiature hôtes, Inc. | D | C | D |
ICLR | ICÔNE Plc | D | C | D |
INTU | Intuit Inc. | D | C | D |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | D | C | D |
FILET | Cloudflare Inc. Classe A | D | B | D |
QGEN | QIAGEN SA | D | D | D |
SAIA | Saia, Inc. | D | C | D |
SCHW | Charles Schwab | D | C | D |
TD | Banque Toronto-Dominion | D | C | D |
TER | Teradyne, Inc. | D | B | D |
SMS | Textron Inc. | D | C | D |
VEEV | Veeva Systems Inc. Classe A | D | B | D |
WSO | Watsco, Inc. | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BF.A | Société Brown-Forman, catégorie A | F | C | D |
BIDU | Baidu Inc a sponsorisé l'ADR classe A | F | C | D |
DÉO | Diageo plc ADR sponsorisé | F | C | D |
LBRDA | Liberty Broadband Corp. | D | C | D |
PUK | Prudential plc ADR sponsorisé | F | C | D |
STLA | Stellantis SA | F | C | D |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | F | C | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
GPN | Paiements mondiaux inc. | F | C | F |
WST | Services pharmaceutiques occidentaux, Inc. | F | D | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, branchez vos avoirs sur Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC