J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 102 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 102 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AGR | Avangrid, Inc. | UN | B | UN |
DOCU | DocuSign, Inc. | UN | B | UN |
FTNT | Fortinet, Inc. | UN | B | UN |
FWONK | Liberty Media Corp. Série C Liberty Formule 1 | UN | C | UN |
HLN | ADR sponsorisé par Haleon PLC | UN | C | UN |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | UN | B | UN |
NFLX | Netflix, Inc. | UN | B | UN |
NVDA | Société NVIDIA | UN | B | UN |
YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. ADR sponsorisé | UN | B | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
FC | CF Industries Holdings, Inc. | B | B | B |
DAL | Delta Airlines, Inc. | UN | C | B |
ED | Consolidée Edison, Inc. | UN | C | B |
ÉRIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson sponsorisé ADR classe B | UN | B | B |
EVR | Evercore Inc. Classe A | UN | B | B |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | UN | C | B |
HEI.A | HEICO Corporation Classe A | UN | B | B |
HLI | Houlihan Lokey, Inc. Classe A | UN | B | B |
HOLX | Hologic, Inc. | UN | C | B |
KR | Kroger Co. | UN | C | B |
MMM | Société 3M | UN | C | B |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | UN | B | B |
PCG | Société PG&E | UN | C | B |
RJF | Raymond James Financière, Inc. | UN | B | B |
TPR | Tapisserie, Inc. | UN | C | B |
YPF | ADR sponsorisé par YPF SA Classe D | UN | B | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAL | Groupe American Airlines Inc. | B | B | B |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | B | D | B |
AMZN | Amazon.com, Inc. | B | B | B |
UA | Anglogold Ashanti PLC | B | C | B |
AUR | Aurora Innovation, Inc. Classe A | B | C | B |
AZO | AutoZone, Inc. | B | C | B |
CHTR | Charter Communications, Inc. Classe A | B | C | B |
CRDO | Credo Technology Group Holding SA. | B | B | B |
DKS | Articles de sport Dick's, Inc. | B | C | B |
DSGX | Groupe Systèmes Descartes Inc. | B | B | B |
FMS | Effets indésirables sponsorisés par Fresenius Medical Care AG | B | B | B |
MOYEUX | HubSpot, Inc. | B | C | B |
INFIER | ADR sponsorisé par Infosys Limited | B | C | B |
LLY | Eli Lilly et compagnie | B | C | B |
MÉLI | MercadoLibre, Inc. | B | C | B |
PCTY | Paylocity Holding Corp. | B | B | B |
PSTG | Pure Storage, Inc. Classe A | B | B | B |
COURSE | Ferrari SA | B | C | B |
RELX | ADR sponsorisé par RELX PLC | B | C | B |
SAN | ADR sponsorisé par Banco Santander SA | B | B | B |
SNY | ADR sponsorisé par Sanofi | B | C | B |
SUZ | ADR sponsorisé par Suzano SA | B | B | B |
Logiciel | Smurfit Westrock PLC | B | C | B |
PRENDRE | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ADR sponsorisé | B | B | B |
TRI | Société Thomson Reuters | B | C | B |
VOD | ADR sponsorisé par Vodafone Group Plc | B | C | B |
WYNN | Wynn Resorts, Limitée | B | D | B |
MIAM | Yum Chine Holdings, Inc. | B | B | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ARE | AerCap Holdings SA | B | D | C |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | C | C | C |
NE | Société Brookfield | B | D | C |
CSL | Les sociétés Carlisle incorporées | C | C | C |
CUBE | CubeSmart | C | C | C |
DOCUMENT | Propriétés Healthpeak, Inc. | C | B | C |
EXC | Société Exelon | B | C | C |
RAPIDE | Entreprise Fastenal | C | C | C |
DORER | Gilead Sciences, Inc. | C | C | C |
JKHY | Jack Henry & Associés, Inc. | C | C | C |
LEN.B | Lennar Corporation Classe B | C | C | C |
LHX | L3Harris Technologies Inc. | C | C | C |
CNS | Société du Sud de Norfolk | C | B | C |
OC | Owens Corning | C | C | C |
OTIS | Société mondiale Otis | C | C | C |
PHM | PulteGroup, Inc. | C | C | C |
REP | Quanta Services, Inc. | C | C | C |
RPM | RPM International Inc. | C | C | C |
VICI | Propriétés VICI Inc. | C | C | C |
ESPRIT | ADR sponsorisé par Wipro Limited | C | B | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ANSS | ANSYS, Inc. | D | B | C |
APG | Société du groupe APi | D | C | C |
AVY | Avery Dennison Corporation | D | C | C |
CNQ | Ressources naturelles canadiennes limitées | C | C | C |
ÉDU | New Oriental Education & Technology Group, Inc. sponsorisé par ADR | D | B | C |
PAR EXEMPLE | Groupe Everest, Ltd. | C | C | C |
LULU | lululemon athlétique inc. | D | B | C |
MNDY | lundi.com Ltd. | C | C | C |
MPC | Société pétrolière Marathon | C | D | C |
MSFT | Société Microsoft | D | C | C |
OKTA | Okta, Inc. Classe A | D | C | C |
PCOR | Procore Technologies Inc. | D | C | C |
SBUX | Société Starbucks | C | D | C |
UBS | Groupe UBS SA | D | B | C |
UHAL.B | U-Haul Holding Company série N sans droit de vote | C | C | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BLDR | Constructeurs FirstSource, Inc. | D | C | D |
CSX | Société CSX | D | C | D |
IL | Gartner, Inc. | D | B | D |
PCAR | PACCAR Inc | D | C | D |
CTP | PTC Inc. | D | B | D |
WSO.B | Watsco, Inc. Classe B | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BF.B | Société Brown-Forman, classe B | F | C | D |
ICLR | ICÔNE Plc | F | C | D |
MT | ADR sponsorisé par Toyota Motor Corp. | D | D | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACI | Albertsons Companies, Inc. Classe A | F | C | F |
CNI | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | F | C | F |
SUR | Société de semi-conducteurs ON | F | C | F |
RCI | Rogers Communications Inc. Classe B | F | C | F |
SNPS | Synopsys, Inc. | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, branchez vos avoirs sur Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC