J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 174 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 174 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Classe B | UN | C | UN |
CB | Chubb Limitée | UN | B | UN |
CMI | Cummins Inc. | UN | B | UN |
DAL | Delta Airlines, Inc. | UN | C | UN |
DFS | Découvrez les services financiers | UN | B | UN |
DVA | Da Vita Inc. | UN | C | UN |
ÉPD | Partenaires de produits d'entreprise LP | UN | C | UN |
Directeur général | Compagnie General Motors | UN | B | UN |
SAISIR | Grab Holdings Limited Classe A | UN | B | UN |
HEI.A | HEICO Corporation Classe A | UN | B | UN |
CAPOT | Robinhood Markets, Inc. Classe A | UN | C | UN |
HSBC | ADR sponsorisé par HSBC Holdings PLC | UN | B | UN |
Fabricant | Mizuho Financial Group Inc a sponsorisé l'ADR | UN | B | UN |
MUSA | Murphy USA, Inc. | UN | C | UN |
PLTR | Palantir Technologies Inc. Classe A | UN | B | UN |
PCN | Groupe de services financiers PNC, Inc. | UN | C | UN |
SE | Classe A ADR sponsorisée par Sea Limited | UN | B | UN |
TPR | Tapisserie, Inc. | UN | C | UN |
WES | Partenaires Midstream occidentaux, LP | UN | C | UN |
WFC | Wells Fargo & Compagnie | UN | C | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ABBB | AbbVie, Inc. | B | C | B |
ADP | Traitement automatique des données, Inc. | UN | C | B |
ATR | AptarGroup, Inc. | UN | C | B |
AVB | Communautés d'AvalonBay, Inc. | UN | B | B |
CACI | CACI International Inc. Classe A | UN | B | B |
CASY | Magasins généraux Casey, Inc. | UN | C | B |
COÛT | Société de vente en gros Costco | UN | C | B |
ETC | Société Cintas | UN | B | B |
CW | Société Curtiss-Wright | UN | C | B |
DOCUMENT | Propriétés Healthpeak, Inc. | B | B | B |
ED | Consolidée Edison, Inc. | UN | C | B |
KGC | Société aurifère Kinross | B | UN | B |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | B | B | B |
LMT | Société Lockheed Martin | UN | C | B |
MKC | McCormick & Compagnie, Incorporée | UN | B | B |
PCVX | Vaxcyte, Inc. | UN | C | B |
TEF | ADR sponsorisé par Telefonica SA | UN | C | B |
TTEK | TetraTech, Inc. | B | B | B |
UTHR | Société Thérapeutique Unie | UN | C | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | B | C | B |
BALLE | Société de balle | B | C | B |
BKNG | Réservation Holdings Inc. | B | C | B |
NE | Société Brookfield | B | D | B |
CCL.U | Société du Carnaval | B | B | B |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | B | C | B |
CHWY | Chewy, Inc. Classe A | C | B | B |
CYBR | CyberArk Software Ltd. | B | B | B |
PONT | Société de plein air Deckers | B | B | B |
DIS | Compagnie Walt Disney | B | B | B |
EXC | Société Exelon | B | C | B |
RAPIDE | Entreprise Fastenal | B | C | B |
FCNCA | Premiers citoyens BancShares, Inc. Classe A | B | D | B |
FWONK | Liberty Media Corp. Série C Liberty Formule 1 | UN | C | B |
MOYEUX | HubSpot, Inc. | B | C | B |
OMI | Pétrolière Impériale Limitée | B | C | B |
LPLA | Placements Financiers LPL Inc. | B | B | B |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | B | C | B |
MKL | Groupe Markel inc. | B | B | B |
MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ADR sponsorisé | B | B | B |
RMN | Nomura Holdings, Inc. ADR sponsorisé | C | UN | B |
OC | Owens Corning | B | C | B |
OTIS | Société mondiale Otis | B | C | B |
HIBOU | Blue Owl Capital, Inc. Classe A | B | B | B |
PANW | Réseaux Palo Alto, Inc. | B | B | B |
PRU | Financière prudentielle, Inc. | B | C | B |
REP | Quanta Services, Inc. | B | C | B |
ROL | Rollins, Inc. | B | C | B |
RPM | RPM International Inc. | B | C | B |
SAN | ADR sponsorisé par Banco Santander SA | B | B | B |
SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR sponsorisé | B | UN | B |
SCHW | Charles Schwab | B | C | B |
BOUTIQUE | Shopify, Inc. Classe A | B | B | B |
SHW | Société Sherwin-Williams | B | C | B |
SLF | Financière Sun Life inc. | B | B | B |
SOFI | Sofi Technologies Inc. | B | B | B |
SPGI | S&P Global, Inc. | B | B | B |
SU | Suncor Énergie inc. | B | C | B |
SUZ | ADR sponsorisé par Suzano SA | B | C | B |
TJX | Les Compagnies TJX Inc. | B | C | B |
UBER | Uber Technologies, Inc. | C | UN | B |
ESPRIT | ADR sponsorisé par Wipro Limited | B | B | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | B | D | C |
AMGN | Amgen inc. | C | B | C |
AWK | Société américaine de travaux d'eau, Inc. | C | C | C |
AZN | ADR sponsorisé par AstraZeneca PLC | C | C | C |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A | C | B | C |
CCK | Couronne Holdings, Inc. | B | D | C |
CTVA | Corteva Inc. | B | C | C |
DG | Société Dynamique Générale | C | C | C |
GFL | GFL Environnement Inc. | B | C | C |
DORER | Gilead Sciences, Inc. | C | C | C |
GNRC | Générac Holdings Inc. | C | B | C |
ILMN | Illumina, Inc. | C | C | C |
INCY | Incyte Corporation | B | C | C |
J. | Solutions Jacobs inc. | C | C | C |
JNJ | Johnson & Johnson | B | C | C |
KHC | Société Kraft Heinz | C | D | C |
LLY | Eli Lilly et compagnie | C | C | C |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Classe A | C | C | C |
NGG | ADR sponsorisé par National Grid plc | C | C | C |
CNP | Northrop Grumman Corp. | C | B | C |
NVS | ADR sponsorisé par Novartis AG | C | B | C |
MOC | Groupe Omnicom Inc. | C | C | C |
PCTY | Paylocity Holding Corp. | C | B | C |
PFE | Pfizer Inc. | D | B | C |
COURSE | Ferrari SA | C | C | C |
RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR sponsorisé | C | C | C |
RELX | ADR sponsorisé par RELX PLC | C | C | C |
RVTY | Revvity, Inc. | C | B | C |
SJM | Société JM Smucker | C | C | C |
SNY | ADR sponsorisé par Sanofi | C | C | C |
PRENDRE | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ADR sponsorisé | C | B | C |
TDY | Teledyne Technologies Incorporée | C | C | C |
TGT | Société cible | C | B | C |
TRI | Société Thomson Reuters | C | C | C |
VRAI | TransUnion | C | C | C |
TU | Société Telus | C | B | C |
UHAL | Société de portefeuille U-Haul | C | D | C |
VOD | ADR sponsorisé par Vodafone Group Plc | C | C | C |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | C | B | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | C | C | C |
BEPC | Brookfield Renewable Corp. | C | D | C |
BLDR | Constructeurs FirstSource, Inc. | C | C | C |
CCJ | Société Cameco | C | C | C |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | C | C | C |
DDOG | Datadog Inc. Classe A | D | B | C |
DXCM | DexCom, Inc. | D | C | C |
CE | Société Edwards Lifesciences | D | C | C |
EXE | Développer la société énergétique | C | D | C |
FDS | Systèmes de recherche FactSet Inc. | D | C | C |
Honnêteté | Honeywell International Inc. | C | C | C |
JHX | James Hardie Industries PLC sponsorisé par ADR | D | C | C |
MPC | Société pétrolière Marathon | C | D | C |
MSCI | MSCI Inc. Catégorie A | C | C | C |
OVV | Ovintiv Inc. | D | C | C |
PCAR | PACCAR Inc | C | C | C |
PSX | Phillips 66 | C | D | C |
CTP | PTC Inc. | D | B | C |
SQ | Block, Inc. Classe A | C | C | C |
STZ | Constellation Brands, Inc. Classe A | C | D | C |
TFII | TFI International Inc. | C | C | C |
TROU | Groupe de prix T. Rowe | D | B | C |
UPS | United Parcel Service, Inc. Classe B | D | B | C |
VLO | Société d'énergie Valero | C | D | C |
COE | WESCO International, Inc. | C | C | C |
WDAY | Workday, Inc. Classe A | D | B | C |
WMG | Warner Music Group Corp. | D | B | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
SONT | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | D | B | D |
AVY | Avery Dennison Corporation | D | C | D |
BAX | Baxter International Inc. | D | C | D |
BDX | Becton, Dickinson et compagnie | D | B | D |
BGNE | ADR sponsorisé par BeiGene Ltd | D | D | D |
CNQ | Ressources naturelles canadiennes limitées | D | C | D |
EFX | Equifax Inc. | D | C | D |
FNV | Société Franco-Nevada | D | C | D |
GIB | CGI Inc. Catégorie A | D | C | D |
OR | Société aurifère Barrick | D | C | D |
GSK | ADR sponsorisé par GSK plc | D | C | D |
HSY | Société Hershey | D | C | D |
MNDY | lundi.com Ltd. | D | C | D |
Ministère de la Santé | Molina Santé, Inc. | D | B | D |
MRK | Merck & Co., Inc. | D | C | D |
MTD | Mettler-Toledo International Inc. | D | C | D |
RTO | Rentokil Initial plc ADR sponsorisé | D | C | D |
STX | Seagate Technology Holdings PLC | D | C | D |
TECK | Ressources Teck Limitée Classe B | D | D | D |
TXN | Texas Instruments Incorporée | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
SMA | Compagnie Archer-Daniels-Midland | D | D | D |
HAL | Compagnie Halliburton | F | C | D |
SLB | Schlumberger Limitée | F | C | D |
NEIGE | Flocon de neige, Inc. Classe A | F | C | D |
STLA | Stellantis SA | F | C | D |
ZS | Zscaler, Inc. | F | C | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV sponsorisé ADR Classe B | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, branchez vos avoirs sur Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC