J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 129 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 129 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
PEA | Compagnie américaine d'énergie électrique, Inc. | UN | C | UN |
AGR | Avangrid, Inc. | UN | B | UN |
AVB | Communautés d'AvalonBay, Inc. | UN | B | UN |
BURL | Magasins de Burlington, Inc. | UN | B | UN |
CPNG | Coupang, Inc. Classe A | UN | C | UN |
D | Dominion Énergie Inc. | UN | C | UN |
DOCUMENT | Propriétés Healthpeak, Inc. | UN | B | UN |
ED | Consolidée Edison, Inc. | UN | C | UN |
ET | Transfert d'énergie LP | UN | C | UN |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | UN | C | UN |
FIS | Services nationaux d'information Fidelity, Inc. | UN | C | UN |
GMED | Globus Médical Inc Classe A | UN | UN | UN |
JLL | Jones Lang LaSalle Incorporée | UN | B | UN |
KGC | Société aurifère Kinross | UN | UN | UN |
LNT | Société d'énergie Alliant | UN | C | UN |
MFC | Société Financière Manuvie | UN | B | UN |
NÉE | NextEra Énergie, Inc. | UN | C | UN |
PCVX | Vaxcyte, Inc. | UN | C | UN |
CHEVILLE | Groupe Entreprises de Service Public Inc. | UN | B | UN |
RVMD | Révolution Médicaments, Inc. | UN | C | UN |
TPL | Société foncière du Texas Pacifique | UN | C | UN |
VST | Vistra Corp. | UN | B | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AEE | Société Ameren | UN | C | B |
AXONE | Axon Entreprise Inc | B | B | B |
CB | Chubb Limitée | UN | B | B |
CHD | Église et Dwight Co., Inc. | UN | C | B |
DAL | Delta Airlines, Inc. | UN | C | B |
DUC | Société d'énergie Duke | UN | C | B |
GE | GE Aéronautique | UN | B | B |
SIG | General Mills, Inc. | UN | C | B |
HEI.A | HEICO Corporation Classe A | UN | B | B |
HLN | ADR sponsorisé par Haleon PLC | UN | C | B |
HOLX | Hologic, Inc. | UN | B | B |
GRI | Iron Mountain, Inc. | UN | D | B |
KKR | KKR & Co Inc. | UN | C | B |
GNR | NRG Énergie, Inc. | UN | D | B |
PBA | Société de pipelines Pembina | UN | C | B |
RSG | Services de la République, Inc. | UN | C | B |
Teva | ADR sponsorisé par Teva Pharmaceutical Industries Limited | UN | D | B |
UL | ADR sponsorisé par Unilever PLC | UN | C | B |
WRB | WR Berkley Corporation | UN | C | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
APD | Produits aériens et produits chimiques, Inc. | B | C | B |
AWK | Société américaine de travaux d'eau, Inc. | B | C | B |
FC | CF Industries Holdings, Inc. | B | B | B |
CG | Groupe Carlyle Inc. | B | B | B |
PIÈCE DE MONNAIE | Coinbase Global, Inc. Classe A | B | C | B |
DOV | Société de Douvres | B | C | B |
FLUTE | Flutter Entertainment Plc | B | C | B |
GFL | GFL Environnement Inc. | B | C | B |
ILMN | Illumina, Inc. | B | C | B |
J. | Solutions Jacobs inc. | B | C | B |
JNJ | Johnson & Johnson | B | C | B |
NGG | ADR sponsorisé par National Grid plc | B | C | B |
PAA | Plaines All American Pipeline, LP | B | C | B |
PFE | Pfizer Inc. | C | B | B |
RBA | RB Global, Inc. | B | C | B |
SJM | Société JM Smucker | B | C | B |
SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | B | C | B |
ISU | Communautés Sun, Inc. | B | B | B |
PRENDRE | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ADR sponsorisé | B | B | B |
TGT | Société cible | B | B | B |
TU | Société Telus | B | B | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ARE | AerCap Holdings NV | B | D | C |
BRAS | ARM Holdings PLC ADR | C | B | C |
BKNG | Réservation Holdings Inc. | B | C | C |
BR | Solutions financières Broadridge, Inc. | C | C | C |
CCL.U | Société du Carnaval | C | B | C |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | C | C | C |
PONT | Société de plein air Deckers | C | B | C |
EXPÉ | Groupe Expedia, Inc. | C | B | C |
EXR | Espace de stockage supplémentaire Inc. | C | C | C |
CROC | Énergie Diamondback, Inc. | B | D | C |
FWONK | Liberty Media Corp. Série C Liberty Formule 1 | B | C | C |
OMI | Pétrolière Impériale Limitée | B | C | C |
INFIER | ADR sponsorisé par Infosys Limited | C | C | C |
LEN | Lennar Corporation Classe A | C | C | C |
LPLA | Placements Financiers LPL Inc. | C | B | C |
NTAP | NetApp, Inc. | C | B | C |
OTIS | Société mondiale Otis | C | C | C |
HIBOU | Blue Owl Capital, Inc. Classe A | C | B | C |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | C | B | C |
PAYC | Logiciel Paycom, Inc. | C | C | C |
PDD | PDD Holdings Inc. ADR sponsorisé classe A | C | B | C |
PFGC | Groupe Alimentaire Performance Co | C | C | C |
REP | Quanta Services, Inc. | C | C | C |
RPM | RPM International Inc. | C | C | C |
SAN | ADR sponsorisé par Banco Santander SA | C | B | C |
SHW | Société Sherwin-Williams | C | C | C |
SPGI | S&P Global, Inc. | C | B | C |
TMD | Groupe TransDigm Incorporé | B | D | C |
UBER | Uber Technologies, Inc. | C | UN | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
SONT | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | D | B | C |
BDX | Becton, Dickinson et compagnie | D | B | C |
CNH | CNH Industrial SA | C | C | C |
CNQ | Ressources naturelles canadiennes limitées | C | C | C |
DME | Emerson Électrique Co. | C | C | C |
EOG | Ressources EOG, Inc. | C | C | C |
ÉPAM | Systèmes EPAM, Inc. | D | B | C |
MRK | Merck & Co., Inc. | D | C | C |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA sponsorisé par ADR Pfd | D | C | C |
RP | Permian Resources Corporation Classe A | D | B | C |
TECK | Ressources Teck Limitée Classe B | C | D | C |
TS | ADR sponsorisé par Tenaris SA | D | C | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | D | C | D |
APG | Société du groupe APi | D | C | D |
avant notre ère | BCE inc. | C | D | D |
BEPC | Brookfield Renewable Corp. | C | F | D |
BMRN | BioMarin Pharmaceutique Inc. | F | B | D |
CCJ | Société Cameco | D | C | D |
DDOG | Datadog Inc. Classe A | D | B | D |
FDS | Systèmes de recherche FactSet Inc. | D | C | D |
ITUB | Itau Unibanco Holding SA sponsorise l'ADR Pfd | D | C | D |
MSCI | MSCI Inc. Catégorie A | D | C | D |
CTP | PTC Inc. | D | B | D |
QCOM | QUALCOMM Incorporée | D | B | D |
QSR | Restaurant Brands International, Inc. | D | C | D |
ROSÉ | Magasins Ross, Inc. | D | B | D |
SQ | Block, Inc. Classe A | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACI | Albertsons Companies, Inc. Classe A | F | C | D |
CTRA | Coterra Énergie Inc. | F | C | D |
EQT | Société EQT | F | C | D |
GFS | GlobalFoundries Inc. | F | C | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
GMAB | Effet indésirable sponsorisé par Genmab A/S | F | C | F |
HAL | Compagnie Halliburton | F | C | F |
CMH | Honda Motor Co., Ltd. ADR sponsorisé | F | D | F |
ICLR | ICÔNE Plc | F | C | F |
PPG | PPG Industries, Inc. | F | C | F |
MT | ADR sponsorisé par Toyota Motor Corp. | F | D | F |
ZS | Zscaler, Inc. | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, connectez vos avoirs à Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC