J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 188 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 188 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ADP | Traitement automatique des données, Inc. | UN | C | UN |
AEM | Mines Agnico Eagle Limitée | UN | B | UN |
BCS | ADR sponsorisé par Barclays PLC | UN | B | UN |
CTLT | Catalent Inc. | UN | B | UN |
EQR | Résidentiel avec valeur nette | UN | B | UN |
ÉRIÉ | Société d'indemnisation Erie, catégorie A | UN | B | UN |
HLN | ADR sponsorisé par Haleon PLC | UN | C | UN |
HOLX | Hologic, Inc. | UN | C | UN |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | UN | C | UN |
MÉTA | Meta Platforms Inc Classe A | UN | B | UN |
MO | Groupe Altria, Inc. | UN | C | UN |
VTT | Société bancaire M&T | UN | C | UN |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | UN | C | UN |
NVDA | Société NVIDIA | UN | B | UN |
GTN | ADR sponsorisé par NatWest Group Plc | UN | B | UN |
RTX | Société RTX | UN | C | UN |
SF | Stifel Financial Corp. | UN | B | UN |
TTEK | TetraTech, Inc. | UN | B | UN |
UL | ADR sponsorisé par Unilever PLC | UN | C | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AFG | Groupe financier américain, Inc. | UN | C | B |
AMCR | Amcor PLC | UN | B | B |
AXP | Compagnie American Express | UN | C | B |
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | UN | C | B |
CHD | Église et Dwight Co., Inc. | UN | C | B |
Base de données | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | B | B | B |
PONT | Société de plein air Deckers | B | B | B |
DOCUMENT | Propriétés Healthpeak, Inc. | UN | B | B |
GEM | Groupe EMCOR, Inc. | B | B | B |
FI | Fiserv, Inc. | UN | C | B |
HCA | HCA Santé Inc. | UN | C | B |
HLI | Houlihan Lokey, Inc. Classe A | UN | B | B |
IBM | Société internationale des machines de bureau | UN | C | B |
FIF | Saveurs et parfums internationaux Inc. | UN | B | B |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | UN | B | B |
PDK | Keurig Dr Pepper Inc. | B | C | B |
L | Société Loews | UN | C | B |
LLY | Eli Lilly et compagnie | UN | B | B |
MFC | Société Financière Manuvie | UN | C | B |
MKC.V | McCormick & Compagnie, Incorporée | UN | B | B |
NVR | NVR, Inc. | UN | C | B |
Ô | Société de revenu immobilier | UN | C | B |
PHG | Koninklijke Philips NV ADR sponsorisé | UN | C | B |
RCL | Groupe Royal Caraïbes | UN | B | B |
RELX | ADR sponsorisé par RELX PLC | UN | C | B |
TMD | Groupe TransDigm Incorporé | UN | C | B |
THC | Société de soins de santé Tenet | UN | B | B |
UHS | Services de santé universels, Inc. Classe B | B | B | B |
VLTO | Société Veralto | UN | B | B |
VZ | Verizon Communications Inc. | B | C | B |
WAB | Société Westinghouse Air Brake Technologies | UN | C | B |
MW | Gestion des déchets, Inc. | UN | C | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AON | Aon Plc Classe A | UN | C | B |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A | UN | C | B |
BKR | Société Baker Hughes Classe A | B | B | B |
BMY | Société Bristol-Myers Squibb | B | C | B |
CRBG | Corebridge Financière, Inc. | B | C | B |
FMS | Effets indésirables sponsorisés par Fresenius Medical Care AG | B | C | B |
FTI | TechnipFMC plc | C | UN | B |
FWONK | Liberty Media Corp. Série C Liberty Formule 1 | B | C | B |
DORER | Gilead Sciences, Inc. | B | B | B |
Directeur général | Compagnie General Motors | B | B | B |
SAISIR | Grab Holdings Limited Classe A | UN | C | B |
GSK | ADR sponsorisé par GSK plc | B | B | B |
BHD | ADR sponsorisé par HDFC Bank Limited | B | C | B |
MOYEUX | HubSpot, Inc. | B | C | B |
KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | B | B | B |
KVUE | Kenvue, Inc. | UN | C | B |
LUV | Compagnie aérienne du sud-ouest. | B | B | B |
MAA | Communautés d'appartements d'Amérique centrale, Inc. | UN | D | B |
MNDY | lundi.com Ltd. | B | B | B |
CNS | Société du Sud de Norfolk | B | B | B |
NTRS | Société de fiducie du Nord | B | B | B |
PARAA | Catégorie mondiale A Paramount | B | C | B |
Message d'intérêt public | Stockage public | B | C | B |
SNY | ADR sponsorisé par Sanofi | UN | C | B |
SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | B | C | B |
SU | Suncor Énergie inc. | B | C | B |
SUZ | ADR sponsorisé par Suzano SA | B | C | B |
ROBINET | Entreprise de boissons Molson Coors Classe B | B | C | B |
TDY | Teledyne Technologies Incorporée | B | C | B |
TOST | Toast, Inc. Classe A | B | B | B |
VRAI | TransUnion | B | C | B |
TTD | Trade Desk, Inc. Classe A | C | B | B |
UDR | UDR, Inc. | UN | D | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AEG | ADR sponsorisé par Aegon Ltd. | C | C | C |
APD | Produits aériens et produits chimiques, Inc. | C | C | C |
BALLE | Société de balle | B | C | C |
BOURGEON | ADR sponsorisé par Anheuser-Busch InBev SA/NV | C | C | C |
CARRE | Carrier Global Corp. | C | C | C |
CCL.U | Société du Carnaval | C | B | C |
CG | Groupe Carlyle Inc. | B | C | C |
CHWY | Chewy, Inc. Classe A | C | B | C |
CSL | Les sociétés Carlisle incorporées | C | C | C |
ETN | Eaton Corp. | C | B | C |
FCNCA | Premiers citoyens BancShares, Inc. Classe A | C | C | C |
FER | Ferrovial SE | C | C | C |
RÉPARER | Systèmes de confort USA, Inc. | C | B | C |
FLUTE | Flutter Entertainment Plc | C | C | C |
GLPI | Propriétés de jeux et de loisirs, Inc. | C | C | C |
J. | Solutions Jacobs inc. | B | C | C |
LIN | Linde SA | B | C | C |
MAS | Société Masco | B | C | C |
MCD | Société McDonald's | B | D | C |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Classe A | B | C | C |
MEDP | Medpace Holdings, Inc. | D | B | C |
Fabricant | Mizuho Financial Group Inc a sponsorisé l'ADR | C | B | C |
MATIN | Morningstar, Inc. | C | B | C |
MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ADR sponsorisé | C | B | C |
NEM | Société Newmont | C | B | C |
PDD | PDD Holdings Inc. ADR sponsorisé classe A | C | B | C |
PRU | Financière prudentielle, Inc. | C | C | C |
SAN | ADR sponsorisé par Banco Santander SA | C | B | C |
SBAC | SBA Communications Corp. | C | D | C |
SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc a sponsorisé l'ADR | C | B | C |
STX | Seagate Technology Holdings PLC | D | C | C |
ISU | Communautés Sun, Inc. | B | C | C |
SYK | Société Stryker | C | C | C |
TGT | Société cible | C | B | C |
URI | United Rentals, Inc. | C | C | C |
USB | Banque américaine | C | C | C |
V | Visa Inc. Classe A | C | C | C |
WTRG | Utilitaires essentiels, Inc. | C | D | C |
ZBRA | Zebra Technologies Corporation Classe A | C | C | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
CMCSA | Comcast Corporation Classe A | C | C | C |
CNC | Société Centène | D | C | C |
VHU | Elevance Santé, Inc. | C | D | C |
EXPD | Expeditors International de Washington, Inc. | C | C | C |
GOOG | Alphabet Inc. Classe C | C | B | C |
ILMN | Illumina, Inc. | C | C | C |
INVH | Invitation Homes, Inc. | C | C | C |
LBRDK | Liberty Broadband Corp. | C | C | C |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | C | C | C |
Ministère de la Santé | Molina Santé, Inc. | C | C | C |
MRO | Société pétrolière Marathon | C | C | C |
NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | D | C | C |
NVT | nVent Electric plc | D | C | C |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA sponsorisé par ADR Pfd | C | D | C |
RPRX | Royauté Pharma Plc Classe A | C | D | C |
SAIA | Saia, Inc. | C | C | C |
SOFI | Sofi Technologies Inc. | D | B | C |
TECK | Ressources Teck Limitée Classe B | C | D | C |
TSLA | Tesla, Inc. | C | B | C |
DEUX | Take-Two Interactive Software, Inc. | C | C | C |
TXN | Texas Instruments Incorporée | C | C | C |
UPS | United Parcel Service, Inc. Classe B | D | B | C |
WDC | Société numérique occidentale | C | C | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AVGO | Broadcom Inc. | D | C | D |
BBDO | ADR sponsorisé par Banco Bradesco SA | D | B | D |
BETR | Société de portefeuille Better Home & Finance Classe A | D | C | D |
BLD | TopBuild Corp. | D | C | D |
BLDR | Constructeurs FirstSource, Inc. | D | C | D |
BNTX | ADR sponsorisé par BioNTech SE | C | D | D |
BSBR | Banco Santander (Brasil) SA ADR sponsorisé | D | C | D |
DXCM | DexCom, Inc. | D | C | D |
FERG | Les Entreprises Ferguson Inc. | D | C | D |
GGG | Graco Inc. | D | C | D |
GPC | Entreprise de pièces d’origine | D | D | D |
Honnêteté | Honeywell International Inc. | D | C | D |
IPG | Groupe interpublic de sociétés, Inc. | D | C | D |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | D | C | D |
JHX | James Hardie Industries PLC sponsorisé par ADR | D | C | D |
LOGI | Logitech International SA | F | B | D |
PFG | Groupe financier principal, Inc. | D | D | D |
RIO | Rio Tinto plc ADR sponsorisé | D | C | D |
STLD | Dynamique de l'acier, Inc. | D | D | D |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | D | C | D |
SMS | Textron Inc. | D | C | D |
VIV | ADR sponsorisé par Telefonica Brasil SA | D | C | D |
WLK | Société Westlake | D | C | D |
WSO | Watsco, Inc. | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
SMA | Compagnie Archer-Daniels-Midland | D | D | D |
ALGN | Aligner la technologie, Inc. | D | C | D |
CTRA | Coterra Énergie Inc. | F | C | D |
JOUR | Dayforce, Inc. | F | C | D |
GPN | Paiements mondiaux inc. | F | C | D |
JBHT | Services de transport JB Hunt, Inc. | F | C | D |
WST | Services pharmaceutiques occidentaux, Inc. | D | C | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BEN | Ressources Franklin, Inc. | F | C | F |
BF.B | Société Brown-Forman, classe B | F | C | F |
DÉO | Diageo plc ADR sponsorisé | F | C | F |
ICLR | ICÔNE Plc | F | C | F |
NUE | Nucor Corporation | F | D | F |
PUK | Prudential plc ADR sponsorisé | F | C | F |
SLB | Schlumberger Limitée | F | C | F |
NEIGE | Flocon de neige, Inc. Classe A | F | C | F |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | F | C | F |
ZS | Zscaler, Inc. | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, branchez vos avoirs sur Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC