J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 143 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 143 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AEE | Société Ameren | UN | C | UN |
ATO | Société d'énergie Atmos | UN | C | UN |
ATR | AptarGroup, Inc. | UN | C | UN |
DOCUMENT | Propriétés Healthpeak, Inc. | UN | B | UN |
ÉRIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson sponsorisé ADR classe B | UN | C | UN |
EVRG | Evergy, Inc. | UN | C | UN |
DG | Société Dynamique Générale | UN | C | UN |
HLI | Houlihan Lokey, Inc. Classe A | UN | B | UN |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | UN | B | UN |
L | Société Loews | UN | C | UN |
MFC | Société Financière Manuvie | UN | C | UN |
NEM | Société Newmont | UN | B | UN |
NVR | NVR, Inc. | UN | C | UN |
Ô | Société de revenu immobilier | UN | C | UN |
RELX | ADR sponsorisé par RELX PLC | UN | C | UN |
ROL | Rollins, Inc. | UN | B | UN |
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | UN | C | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ÉRIÉ | Société d'indemnisation Erie, catégorie A | UN | B | B |
FTNT | Fortinet, Inc. | B | B | B |
GDDY | GoDaddy, Inc. Classe A | UN | C | B |
MÉTA | Meta Platforms Inc Classe A | UN | B | B |
NFLX | Netflix, Inc. | B | B | B |
NTRA | Natera, Inc. | UN | B | B |
RGA | Groupe de réassurance d'Amérique, incorporé | UN | C | B |
SCCO | Société de cuivre du Sud | B | B | B |
SMMT | Sommet Thérapeutique Inc | UN | C | B |
TTEK | TetraTech, Inc. | UN | B | B |
UL | ADR sponsorisé par Unilever PLC | UN | C | B |
USFD | US Foods Holding Corp. | UN | C | B |
WES | Partenaires Midstream occidentaux, LP | UN | B | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACM | AECOM | B | B | B |
APD | Produits aériens et produits chimiques, Inc. | B | C | B |
APO | Apollo Global Management Inc. | B | C | B |
ARE | Société de gestion Ares | B | D | B |
ARGX | argenx SE ADR | B | B | B |
AZO | AutoZone, Inc. | B | C | B |
AZPN | Aspen Technology, Inc. | B | B | B |
BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | B | C | B |
BOURGEON | ADR sponsorisé par Anheuser-Busch InBev SA/NV | B | C | B |
BX | Pierre Noire Inc. | B | B | B |
CCI | Château de la Couronne Inc. | UN | C | B |
CCL.U | Société du Carnaval | B | B | B |
CG | Groupe Carlyle Inc. | B | C | B |
CNP | CenterPoint Énergie, Inc. | B | B | B |
CPAYER | Corpay, Inc. | B | C | B |
CPT | Fiducie immobilière de Camden | B | C | B |
DLR | Fiducie immobilière numérique, Inc. | B | D | B |
ETN | Eaton Corp. | B | C | B |
EXC | Société Exelon | B | C | B |
EXR | Espace de stockage supplémentaire Inc. | B | C | B |
FER | Ferrovial SE | B | C | B |
FLUTE | Flutter Entertainment Plc | B | C | B |
GLPI | Propriétés de jeux et de loisirs, Inc. | B | C | B |
J. | Solutions Jacobs inc. | B | C | B |
MA | Mastercard Incorporated Classe A | B | C | B |
MKTX | MarchéAxess Holdings Inc. | B | C | B |
MS | Morgan Stanley | B | B | B |
NOK | ADR sponsorisé par Nokia Oyj | UN | C | B |
PRU | Financière prudentielle, Inc. | B | B | B |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | B | B | B |
RJF | Raymond James Financière, Inc. | B | B | B |
RVTY | Revvity, Inc. | B | C | B |
SBAC | SBA Communications Corp. | B | D | B |
URI | United Rentals, Inc. | B | C | B |
USB | Banque américaine | B | C | B |
V | Visa Inc. Classe A | B | C | B |
VICI | Propriétés VICI Inc. | B | C | B |
ESPRIT | ADR sponsorisé par Wipro Limited | B | B | B |
WPP | ADR sponsorisé par WPP Plc | B | C | B |
WTRG | Utilitaires essentiels, Inc. | B | C | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | C | B | C |
ALLIÉ | Ally Financière Inc. | C | B | C |
CEPRB | ADR sponsorisé par la Banco du Chili | C | C | C |
BKR | Société Baker Hughes Classe A | C | B | C |
CI | Groupe Cigna | C | C | C |
CRBG | Corebridge Financière, Inc. | B | C | C |
CYBR | CyberArk Software Ltd. | C | C | C |
FTI | TechnipFMC plc | C | B | C |
Directeur général | Compagnie General Motors | C | B | C |
HPQ | HP Inc. | B | C | C |
CLÉ | KeyCorp | B | D | C |
RMN | Nomura Holdings, Inc. ADR sponsorisé | C | UN | C |
CNS | Société du Sud de Norfolk | C | B | C |
PAA | Plaines All American Pipeline, LP | C | C | C |
QSR | Restaurant Brands International, Inc. | C | C | C |
SCI | Société de services internationale | B | C | C |
SU | Suncor Énergie inc. | B | C | C |
XYL | Xylem Inc. | C | B | C |
MIAM | Miam ! Marques, Inc. | B | C | C |
ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. ADR sponsorisé classe A | C | C | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
PIF | Brookfield Infrastructure Partners LP | C | D | C |
BLD | TopBuild Corp. | C | C | C |
BNTX | ADR sponsorisé par BioNTech SE | C | D | C |
EA | Arts électroniques inc. | C | C | C |
FDS | Systèmes de recherche FactSet Inc. | D | C | C |
FNV | Société Franco-Nevada | C | D | C |
GPC | Entreprise de pièces d’origine | C | C | C |
IPG | Groupe interpublic de sociétés, Inc. | C | C | C |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | C | C | C |
MLM | Matériaux Martin Marietta, Inc. | C | D | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | C | D | C |
CTP | PTC Inc. | D | C | C |
PRENDRE | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ADR sponsorisé | D | B | C |
TWLO | Twilio, Inc. Classe A | C | C | C |
SMS | Textron Inc. | C | C | C |
VMC | Société de matériaux vulcains | C | C | C |
WSO | Watsco, Inc. | C | C | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AES | Société AES | D | C | D |
AMAT | Matériaux appliqués, Inc. | D | C | D |
DMLA | Micro-appareils avancés, Inc. | D | B | D |
BG | Bunge Global SA | D | D | D |
CNC | Société Centène | F | C | D |
CVS | Société de santé CVS | D | C | D |
DOW | Dow, Inc. | D | C | D |
DVN | Société d'énergie Devon | D | C | D |
VHU | Elevance Santé, Inc. | D | D | D |
EOG | Ressources EOG, Inc. | D | C | D |
EXPD | Expeditors International de Washington, Inc. | D | C | D |
GOOG | Alphabet Inc. Classe C | D | B | D |
KLAC | Société KLA | D | B | D |
MNST | Société de boissons Monster | D | C | D |
Ministère de la Santé | Molina Santé, Inc. | D | C | D |
MPC | Société pétrolière Marathon | D | C | D |
MRO | Société pétrolière Marathon | D | C | D |
NIO | NIO Inc. ADR sponsorisé classe A | D | C | D |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA sponsorisé par ADR Pfd | D | D | D |
RPRX | Royauté Pharma Plc Classe A | D | D | D |
SAIA | Saia, Inc. | D | C | D |
INSTANTANÉ | Snap, Inc. Classe A | D | C | D |
TECK | Ressources Teck Limitée Classe B | D | D | D |
TFX | Téléflex Incorporée | D | C | D |
TXN | Texas Instruments Incorporée | D | C | D |
UMC | ADR sponsorisé par United Microelectronics Corp. | F | C | D |
UNP | Société Union Pacifique | D | C | D |
VLO | Société d'énergie Valero | D | D | D |
WDAY | Workday, Inc. Classe A | D | B | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale | -1 |
---|---|---|---|---|---|
PUK | Prudential plc ADR sponsorisé | F | C | D | F |
RTO | Rentokil Initial plc ADR sponsorisé | D | C | D | F |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale | -1 |
---|---|---|---|---|---|
SMA | Compagnie Archer-Daniels-Midland | F | D | F | D |
ALGN | Aligner la technologie, Inc. | F | C | F | D |
BF.A | Société Brown-Forman, catégorie A | F | C | F | D |
CTRA | Coterra Énergie Inc. | F | C | F | D |
CMH | Honda Motor Co., Ltd. ADR sponsorisé | F | C | F | D |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, branchez vos avoirs sur Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,

Source : InvestorPlace, sauf indication contraire
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2024 InvestorPlace Media, LLC