J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 106 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 106 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ATO | Société d'énergie Atmos | UN | C | UN |
BKR | Société Baker Hughes Classe A | UN | B | UN |
CLX | Société Clorox | UN | B | UN |
CMS | Société d'énergie CMS | UN | C | UN |
COKE | Coca-Cola Consolidé, Inc. | UN | C | UN |
CPNG | Coupang, Inc. Classe A | UN | B | UN |
D | Dominion Énergie Inc. | UN | C | UN |
DFS | Découvrez les services financiers | UN | B | UN |
ÉRIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson sponsorisé ADR classe B | UN | C | UN |
EVRG | Evergy, Inc. | UN | C | UN |
GS | Groupe Goldman Sachs, Inc. | UN | B | UN |
ITCI | Thérapies intra-cellulaires, Inc. | UN | C | UN |
JD | JD.com, Inc. ADR sponsorisé classe A | UN | B | UN |
LNT | Société d'énergie Alliant | UN | C | UN |
MS | Morgan Stanley | UN | B | UN |
PPL | Société PPL | UN | C | UN |
RBLX | Roblox Corp.Classe A | UN | C | UN |
STT | Société de rue d'État | UN | B | UN |
TTEK | TetraTech, Inc. | UN | B | UN |
Magnétoscope | Ventas, Inc. | UN | C | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAL | Groupe American Airlines Inc. | B | B | B |
GME | GameStop Corp. Classe A | UN | C | B |
HLI | Houlihan Lokey, Inc. Classe A | UN | B | B |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | UN | B | B |
NVDA | Société NVIDIA | B | B | B |
SÈVE | ADR sponsorisé par SAP SE | UN | C | B |
THC | Société de soins de santé Tenet | B | B | B |
VRT | Vertiv Holdings Co. Classe A | B | B | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | B | D | B |
BABA | Alibaba Group Holding Limited sponsorise l'ADR | B | B | B |
CNP | CenterPoint Énergie, Inc. | B | C | B |
DOV | Société de Douvres | B | C | B |
EOG | Ressources EOG, Inc. | B | C | B |
ES | Énergie éternelle | B | C | B |
EXE | Développer la société énergétique | B | C | B |
FE | FirstEnergy Corp. | B | C | B |
FITB | Cinquième Troisième Bancorp | B | C | B |
FSLR | Première solaire, Inc. | B | C | B |
GLACE | Échange intercontinental, Inc. | B | C | B |
J. | Solutions Jacobs inc. | B | C | B |
KMB | Société Kimberly-Clark | B | B | B |
KO | Société Coca-Cola | B | C | B |
KVUE | Kenvue, Inc. | B | C | B |
LMT | Société Lockheed Martin | B | C | B |
SHEL | ADR sponsorisé par Shell Plc | B | C | B |
TRMB | Trimble Inc. | B | C | B |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | B | B | B |
XOM | Exxon Mobil Corporation | B | C | B |
XPEV | XPeng, Inc. Classe A sponsorisée par ADR | B | C | B |
ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. ADR sponsorisé classe A | B | C | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | B | C | C |
ARE | AerCap Holdings SA | B | D | C |
APH | Amphénol Corporation Classe A | C | B | C |
BRAS | ARM Holdings PLC ADR | C | B | C |
AZPN | Aspen Technology, Inc. | B | D | C |
CIEN | Société Ciena | B | C | C |
COHR | Cohérente Corp. | C | C | C |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | C | C | C |
ETN | Eaton Corp. | C | C | C |
FICO | Société Fair Isaac | B | C | C |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | B | C | C |
HOLX | Hologic, Inc. | C | B | C |
INFIER | ADR sponsorisé par Infosys Limited | C | C | C |
AGC | Moody's Corporation | C | B | C |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | C | C | C |
MTSI | MACOM Technologies Solutions Holdings, Inc. | C | B | C |
NTAP | NetApp, Inc. | C | B | C |
SCN | Snap-on Incorporée | C | C | C |
VRT | Entreprises de voyageurs, Inc. | C | B | C |
TSCO | Entreprise de fourniture de tracteurs | C | C | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AWK | Société américaine de travaux d'eau, Inc. | C | C | C |
BALLE | Société de balle | D | C | C |
CCK | Couronne Holdings, Inc. | C | D | C |
FLIC | ConocoPhillips | C | C | C |
DVN | Société d'énergie Devon | C | C | C |
REM | Compagnie chimique Eastman | C | C | C |
LIN | Linde SA | C | C | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | C | D | C |
Ô | Société de revenu immobilier | C | C | C |
SBAC | SBA Communications Corp. | D | C | C |
SHW | Société Sherwin-Williams | C | C | C |
URI | United Rentals, Inc. | C | C | C |
VLO | Société d'énergie Valero | C | D | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ASML | ASML Holding NV ADR | D | C | D |
CDNS | Systèmes de conception Cadence, Inc. | D | C | D |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Classe A | D | C | D |
DKNG | DraftKings, Inc. Classe A | D | D | D |
RAPIDE | Entreprise Fastenal | D | C | D |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | D | D | D |
MCD | Société McDonald's | D | D | D |
MSFT | Société Microsoft | D | C | D |
QCOM | QUALCOMM Incorporée | D | B | D |
NEIGE | Flocon de neige, Inc. Classe A | D | B | D |
TECK | Ressources Teck Limitée Classe B | D | D | D |
TRI | Société Thomson Reuters | D | C | D |
TXN | Texas Instruments Incorporée | D | C | D |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Série A | D | C | D |
WST | Services pharmaceutiques occidentaux, Inc. | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ALB | Société Albemarle | D | F | D |
AMX | America Movil SAB de CV sponsorisé ADR classe B | F | B | D |
EL | Estée Lauder Companies Inc. Classe A | F | D | D |
LYB | LyondellBasell Industries NV | F | D | D |
MRK | Merck & Co., Inc. | F | C | D |
Wyoming | Société Weyerhaeuser | F | D | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
CDW | Société CDW | F | C | F |
ROP | Roper Technologies, Inc. | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, connectez vos avoirs à Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,

Source : InvestorPlace, sauf indication contraire
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2025 InvestorPlace Media, LLC