J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 159 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 159 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAL | Groupe American Airlines Inc. | UN | B | UN |
PEA | Compagnie américaine d'énergie électrique, Inc. | UN | C | UN |
CEG | Société d'énergie Constellation | UN | C | UN |
CMI | Cummins Inc. | UN | B | UN |
DAL | Delta Airlines, Inc. | UN | C | UN |
GEM | Groupe EMCOR, Inc. | UN | B | UN |
ÉPD | Partenaires de produits d'entreprise LP | UN | C | UN |
ESLT | Elbit Systems Ltd. | UN | B | UN |
GME | GameStop Corp. Classe A | UN | C | UN |
IP | Société internationale de papier | UN | C | UN |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | UN | C | UN |
MMM | Société 3M | UN | C | UN |
OK | ONEOK, Inc. | UN | C | UN |
PKG | Société d'emballage d'Amérique | UN | B | UN |
RCL | Groupe Royal Caraïbes | UN | C | UN |
RJF | Raymond James Financière, Inc. | UN | B | UN |
SÈVE | ADR sponsorisé par SAP SE | UN | C | UN |
THC | Société de soins de santé Tenet | UN | B | UN |
TPL | Société foncière du Texas Pacifique | UN | C | UN |
TTD | Trade Desk, Inc. Classe A | UN | B | UN |
UTHR | Société Thérapeutique Unie | UN | C | UN |
VRT | Vertiv Holdings Co. Classe A | UN | B | UN |
WFC | Wells Fargo & Compagnie | UN | C | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
CINF | Société financière de Cincinnati | UN | C | B |
CLX | Société Clorox | B | B | B |
COKE | Coca-Cola Consolidé, Inc. | UN | C | B |
CPNG | Coupang, Inc. Classe A | UN | B | B |
TIRET | DoorDash, Inc. Classe A | UN | B | B |
FTNT | Fortinet, Inc. | B | B | B |
KR | Kroger Co. | UN | C | B |
MMYT | MakeMyTrip Ltd. | UN | B | B |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | UN | C | B |
NFLX | Netflix, Inc. | UN | B | B |
TMUS | T-Mobile États-Unis, Inc. | UN | C | B |
TW | Tradeweb Markets, Inc. Classe A | UN | C | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ARE | AerCap Holdings SA | B | D | B |
APD | Produits aériens et produits chimiques, Inc. | B | C | B |
APH | Amphénol Corporation Classe A | B | B | B |
RA | Société de ressources Antero | UN | D | B |
BRAS | ARM Holdings PLC ADR | B | B | B |
AZPN | Aspen Technology, Inc. | B | D | B |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA ADR sponsorisé | B | B | B |
CPAYER | Corpay, Inc. | B | C | B |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | B | C | B |
ETC | Société Cintas | B | B | B |
CTVA | Corteva Inc. | B | C | B |
EQT | Société EQT | B | C | B |
ETN | Eaton Corp. | B | C | B |
CROC | Énergie Diamondback, Inc. | B | D | B |
FMS | Effets indésirables sponsorisés par Fresenius Medical Care AG | B | B | B |
FNV | Société Franco-Nevada | B | C | B |
GEHC | GE Technologies de Santé Inc. | B | B | B |
GFI | ADR sponsorisé par Gold Fields Limited | B | B | B |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | B | B | B |
NTAP | NetApp, Inc. | B | B | B |
PFE | Pfizer Inc. | C | B | B |
RP | Permian Resources Corporation Classe A | C | B | B |
RPRX | Royauté Pharma Plc Classe A | B | C | B |
SAN | ADR sponsorisé par Banco Santander SA | B | B | B |
SCCO | Société de cuivre du Sud | B | B | B |
SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. ADR sponsorisé | B | C | B |
SCN | Snap-on Incorporée | B | C | B |
SNX | Société TD SYNNEX | B | C | B |
TS | ADR sponsorisé par Tenaris SA | B | C | B |
TSCO | Entreprise de fourniture de tracteurs | B | C | B |
UNH | Groupe UnitedHealth incorporé | B | C | B |
WWD | Woodward, Inc. | B | C | B |
MIAM | Yum Chine Holdings, Inc. | B | B | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ABT | Laboratoires Abbott | C | C | C |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | C | C | C |
BABA | Alibaba Group Holding Limited sponsorise l'ADR | C | B | C |
BKNG | Réservation Holdings Inc. | B | C | C |
CAG | Conagra Brands, Inc. | C | C | C |
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | C | C | C |
EIX | Edison International | D | B | C |
ELS | Actions LifeStyle Properties, Inc. | C | C | C |
EXPÉ | Groupe Expedia, Inc. | C | B | C |
FE | FirstEnergy Corp. | B | C | C |
SIG | General Mills, Inc. | C | B | C |
GLACE | Échange intercontinental, Inc. | C | C | C |
J. | Solutions Jacobs inc. | B | C | C |
KIM | Société immobilière Kimco | C | B | C |
KMB | Société Kimberly-Clark | C | B | C |
KO | Société Coca-Cola | C | C | C |
KVUE | Kenvue, Inc. | C | C | C |
LMT | Société Lockheed Martin | C | C | C |
MAA | Communautés d'appartements d'Amérique centrale, Inc. | B | C | C |
MÉLI | MercadoLibre, Inc. | C | C | C |
PCG | Société PG&E | C | C | C |
SLF | Financière Sun Life inc. | C | B | C |
SPGI | S&P Global, Inc. | C | C | C |
ISU | Communautés Sun, Inc. | C | B | C |
ESPRIT | ADR sponsorisé par Wipro Limited | C | B | C |
ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. ADR sponsorisé classe A | C | C | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
UN | Agilent Technologies, Inc. | C | C | C |
AEG | ADR sponsorisé par Aegon Ltd. | C | C | C |
ASML | ASML Holding NV ADR | D | C | C |
CNQ | Ressources naturelles canadiennes limitées | C | C | C |
CSL | Les sociétés Carlisle incorporées | C | C | C |
CVE | Cenovus Énergie Inc. | C | D | C |
CVX | Chevron Corporation | C | D | C |
DKNG | DraftKings, Inc. Classe A | C | D | C |
EQNR | Effet indésirable sponsorisé par Equinor ASA | C | C | C |
FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | D | C | C |
HD | Home Depot, Inc. | C | C | C |
IL | Société Hess | C | C | C |
LULU | lululemon athlétique inc. | D | B | C |
MAS | Société Masco | C | D | C |
NTR | Nutrien Ltée. | C | D | C |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA sponsorisé par ADR Pfd | D | C | C |
PCAR | PACCAR Inc | C | C | C |
SBUX | Société Starbucks | C | D | C |
NEIGE | Flocon de neige, Inc. Classe A | D | B | C |
TD | Banque Toronto-Dominion | D | C | C |
TECK | Ressources Teck Limitée Classe B | C | D | C |
TMO | Thermo Fisher Scientifique Inc. | C | C | C |
TXN | Texas Instruments Incorporée | C | C | C |
UBS | Groupe UBS SA | C | B | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BALLE | Société de balle | D | C | D |
BXP | BXP Inc. | D | C | D |
CCJ | Société Cameco | D | C | D |
CPB | Compagnie Campbell | D | C | D |
CSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Classe A | D | C | D |
JOUR | Dayforce, Inc. | D | C | D |
DPZ | Domino's Pizza, Inc. | D | C | D |
DT | Dynatrace, Inc. | D | B | D |
DXCM | DexCom, Inc. | D | C | D |
ÉPAM | Systèmes EPAM, Inc. | D | B | D |
FDS | Systèmes de recherche FactSet Inc. | D | C | D |
GIB | CGI Inc. Catégorie A | D | C | D |
HSY | Société Hershey | D | C | D |
IX | ADR sponsorisé par ORIX Corporation | D | C | D |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | D | D | D |
Ô | Société de revenu immobilier | D | C | D |
MOC | Groupe Omnicom Inc. | D | C | D |
PCOR | Procore Technologies Inc. | D | C | D |
SONY | ADR sponsorisé par Sony Group Corporation | D | B | D |
PRENDRE | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ADR sponsorisé | D | B | D |
ROBINET | Entreprise de boissons Molson Coors Classe B | D | D | D |
TROU | Groupe de prix T. Rowe | D | B | D |
MIAM | Miam ! Marques, Inc. | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ALGN | Aligner la technologie, Inc. | F | C | D |
BA | Compagnie Boeing | F | D | D |
BHP | BHP Group Ltd Sponsorisé American Depositary Receipt Repr 2 Shs | F | C | D |
CDW | Société CDW | F | C | D |
ARNm | Moderna, Inc. | F | C | D |
MT | ArcelorMittal SA ADR | F | C | D |
SLB | Schlumberger Limitée | F | C | D |
TTE | ADR sponsorisé par TotalEnergies SE | D | D | D |
WBA | Walgreens Bottes Alliance, Inc. | D | C | D |
WLK | Société Westlake | F | D | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BSBR | Banco Santander (Brasil) SA ADR sponsorisé | F | C | F |
BOURGEON | ADR sponsorisé par Anheuser-Busch InBev SA/NV | F | C | F |
DG | Société générale du dollar | F | C | F |
MBLY | Mobileye Global, Inc. Classe A | F | D | F |
SUR | Société de semi-conducteurs ON | F | C | F |
QSR | Restaurant Brands International, Inc. | F | C | F |
STZ | Constellation Brands, Inc. Classe A | F | C | F |
UMC | ADR sponsorisé par United Microelectronics Corp. | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, connectez vos avoirs à Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,

Source : InvestorPlace, sauf indication contraire
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2025 InvestorPlace Media, LLC