J'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 121 gros blue chips.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 121 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
CLS | Célestica Inc. | UN | B | UN |
FMC | Groupe CME Inc. Classe A | UN | C | UN |
COKE | Coca-Cola Consolidé, Inc. | UN | C | UN |
CPNG | Coupang, Inc. Classe A | UN | B | UN |
TIRET | DoorDash, Inc. Classe A | UN | B | UN |
FFIV | F5, Inc. | UN | C | UN |
FTI | TechnipFMC plc | UN | UN | UN |
HLI | Houlihan Lokey, Inc. Classe A | UN | B | UN |
CAPOT | Robinhood Markets, Inc. Classe A | UN | C | UN |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | UN | B | UN |
KGC | Société aurifère Kinross | UN | UN | UN |
GNL | Chenière Energy, Inc. | UN | C | UN |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | UN | C | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
PEA | Compagnie américaine d'énergie électrique, Inc. | UN | C | B |
TOUS | Société Allstate | UN | B | B |
ATO | Société d'énergie Atmos | UN | C | B |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Classe B | UN | C | B |
CASY | Magasins généraux Casey, Inc. | UN | C | B |
CB | Chubb Limitée | UN | B | B |
CL | Société Colgate-Palmolive | UN | C | B |
CMS | Société d'énergie CMS | UN | C | B |
D | Dominion Énergie Inc. | UN | C | B |
DAL | Delta Airlines, Inc. | UN | C | B |
DOCUMENTS | Doximity, Inc. Classe A | B | B | B |
EVRG | Evergy, Inc. | UN | C | B |
FIS | Services nationaux d'information Fidelity, Inc. | UN | C | B |
HLN | ADR sponsorisé par Haleon PLC | UN | C | B |
PI | Société internationale de papier | UN | C | B |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | UN | C | B |
LNT | Société d'énergie Alliant | UN | C | B |
PG | Société Procter & Gamble | UN | C | B |
PKG | Société d'emballage d'Amérique | UN | B | B |
PPL | Société PPL | UN | C | B |
THC | Société de soins de santé Tenet | B | B | B |
VRT | Entreprises de voyageurs, Inc. | B | B | B |
UTHR | Société Thérapeutique Unie | UN | C | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACM | AECOM | B | B | B |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | B | C | B |
AUR | Aurora Innovation, Inc. Classe A | B | C | B |
BABA | Alibaba Group Holding Limited sponsorise l'ADR | B | B | B |
PIÈCE DE MONNAIE | Coinbase Global, Inc. Classe A | B | C | B |
ELS | Actions LifeStyle Properties, Inc. | B | C | B |
EXPÉ | Groupe Expedia, Inc. | B | B | B |
MÉLI | MercadoLibre, Inc. | B | C | B |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | B | B | B |
FILET | Cloudflare Inc. Classe A | B | C | B |
SPGI | S&P Global, Inc. | B | B | B |
IUE | Communautés Sun, Inc. | B | B | B |
QUOI | Société des Eaux | B | B | B |
ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. ADR sponsorisé classe A | B | C | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ARE | AerCap Holdings SA | B | D | C |
APD | Produits aériens et produits chimiques, Inc. | C | C | C |
RA | Société de ressources Antero | B | D | C |
CNP | CenterPoint Énergie, Inc. | B | C | C |
CPB | Compagnie Campbell | C | C | C |
CRBG | Corebridge Financière, Inc. | B | D | C |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | C | C | C |
CTVA | Corteva Inc. | B | C | C |
ECL | Ecolab inc. | C | C | C |
EQR | Résidentiel avec valeur nette | B | D | C |
FER | Ferrovial SE | C | C | C |
FITB | Cinquième Troisième Bancorp | B | C | C |
FMS | Effets indésirables sponsorisés par Fresenius Medical Care AG | C | B | C |
DORER | Gilead Sciences, Inc. | C | C | C |
JKHY | Jack Henry & Associés, Inc. | C | C | C |
LLY | Eli Lilly et compagnie | C | C | C |
RMN | Nomura Holdings, Inc. ADR sponsorisé | C | UN | C |
PFE | Pfizer Inc. | C | B | C |
SCI | Société de services internationale | C | C | C |
SCN | Snap-on Incorporée | C | C | C |
SRE | Sempra | B | D | C |
SYY | Société Sysco | C | C | C |
TEF | ADR sponsorisé par Telefonica SA | B | C | C |
TSCO | Entreprise de fourniture de tracteurs | C | C | C |
UNH | Groupe UnitedHealth incorporé | C | C | C |
VTRS | Viatris, Inc. | C | C | C |
VZ | Verizon Communications Inc. | C | C | C |
WPP | ADR sponsorisé par WPP Plc | C | C | C |
MIAM | Yum Chine Holdings, Inc. | C | B | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
APG | Société du groupe APi | D | C | C |
AVTR | Avantor, Inc. | C | C | C |
CTRA | Coterra Énergie Inc. | C | C | C |
DPZ | Domino's Pizza, Inc. | C | C | C |
GIB | CGI Inc. Catégorie A | C | C | C |
KLAC | Société KLA | D | B | C |
MTD | Mettler-Toledo International Inc. | C | C | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | C | D | C |
OKTA | Okta, Inc. Classe A | D | C | C |
PCOR | Procore Technologies Inc. | D | C | C |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. Classe A | C | D | C |
INSTANTANÉ | Snap, Inc. Classe A | D | C | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AMGN | Amgen inc. | D | B | D |
AWK | Société américaine de travaux d'eau, Inc. | D | C | D |
CI | Groupe Cigna | D | C | D |
CNC | Société Centène | D | B | D |
CSL | Les sociétés Carlisle incorporées | D | C | D |
CVX | Chevron Corporation | D | D | D |
PAR EXEMPLE | Groupe Everest, Ltd. | D | C | D |
HD | Home Depot, Inc. | D | C | D |
CMH | Honda Motor Co., Ltd. ADR sponsorisé | D | D | D |
JNJ | Johnson & Johnson | D | C | D |
KHC | Société Kraft Heinz | D | D | D |
MAS | Société Masco | D | D | D |
Ministère de la Santé | Molina Santé, Inc. | D | B | D |
NVS | ADR sponsorisé par Novartis AG | D | B | D |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA sponsorisé par ADR Pfd | D | C | D |
TMO | Thermo Fisher Scientifique Inc. | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
DLTR | Arbre Dollar, Inc. | F | C | D |
MBLY | Mobileye Global, Inc. Classe A | D | D | D |
SUR | Société de semi-conducteurs ON | F | C | D |
PSX | Phillips 66 | F | D | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AMX | America Movil SAB de CV sponsorisé ADR classe B | F | C | F |
BA | Compagnie Boeing | F | D | F |
TVH | Hôtels et centres de villégiature hôtes, Inc. | F | C | F |
LYB | LyondellBasell Industries NV | F | D | F |
MGM | MGM Resorts International | F | C | F |
MRK | Merck & Co., Inc. | F | C | F |
ARNm | Moderna, Inc. | F | C | F |
MT | ArcelorMittal SA ADR | F | C | F |
SLB | Schlumberger Limitée | F | C | F |
WLK | Société Westlake | F | D | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, branchez vos avoirs sur Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2025 InvestorPlace Media, LLC