Vos avoirs sont en mouvement ? Consultez mes notes mises à jour pour 120 gros jetons bleus.
Source : iQoncept/Shutterstock.com
En ces temps chargés, il est utile de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le billet de blog d’aujourd’hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat des institutions et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations Stock Grader pour 120 grandes valeurs sûres. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous souhaiterez donc peut-être parcourir cette liste et agir en conséquence.
Mise à niveau : acheter vers un achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
DOCUMENTS | Doximity, Inc. Classe A | UN | B | UN |
GE | GE Aéronautique | UN | B | UN |
GLW | Corning Inc. | UN | C | UN |
HLI | Houlihan Lokey, Inc. Classe A | UN | B | UN |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | UN | B | UN |
THC | Société de soins de santé Tenet | UN | B | UN |
TMUS | T-Mobile États-Unis, Inc. | UN | C | UN |
TWLO | Twilio, Inc. Classe A | UN | C | UN |
VRT | Vertiv Holdings Co. Classe A | UN | B | UN |
Déclassé : Achat-achat fort
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ATO | Société d'énergie Atmos | UN | C | B |
CLX | Société Clorox | B | B | B |
CMS | Société d'énergie CMS | UN | C | B |
COKE | Coca-Cola Consolidé, Inc. | UN | C | B |
ÉRIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson sponsorisé ADR classe B | UN | C | B |
FTI | TechnipFMC plc | B | UN | B |
GS | Groupe Goldman Sachs, Inc. | UN | B | B |
LNT | Société d'énergie Alliant | UN | C | B |
MFC | Société Financière Manuvie | UN | B | B |
MMM | Société 3M | UN | C | B |
OK | ONEOK, Inc. | UN | C | B |
RBLX | Roblox Corp.Classe A | UN | C | B |
RJF | Raymond James Financière, Inc. | UN | B | B |
TTD | Trade Desk, Inc. Classe A | B | B | B |
TTEK | TetraTech, Inc. | B | B | B |
Mise à niveau : conserver pour acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ABT | Laboratoires Abbott | B | B | B |
AMCR | Amcor PLC | B | C | B |
APH | Amphénol Corporation Classe A | B | B | B |
BRAS | ARM Holdings PLC ADR | B | B | B |
AZN | ADR sponsorisé par AstraZeneca PLC | B | C | B |
AZPN | Aspen Technology, Inc. | B | D | B |
CEPRB | ADR sponsorisé par la Banco du Chili | B | C | B |
BNTX | ADR sponsorisé par BioNTech SE | B | C | B |
CIEN | Société Ciena | B | C | B |
COR | Cencora, Inc. | B | C | B |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | B | C | B |
ECL | Ecolab inc. | B | C | B |
ELS | Actions LifeStyle Properties, Inc. | B | C | B |
ETN | Eaton Corp. | B | C | B |
FICO | Société Fair Isaac | B | C | B |
DORER | Gilead Sciences, Inc. | B | C | B |
HOLX | Hologic, Inc. | B | C | B |
IdO | Samsara, Inc. Classe A | B | B | B |
MAA | Communautés d'appartements d'Amérique centrale, Inc. | B | C | B |
AGC | Moody's Corporation | B | B | B |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | B | C | B |
CNP | Northrop Grumman Corp. | B | B | B |
NTAP | NetApp, Inc. | B | B | B |
NWS | Société de presse classe B | C | B | B |
PHG | Koninklijke Philips NV ADR sponsorisé | B | C | B |
SCHW | Charles Schwab | B | B | B |
SNY | ADR sponsorisé par Sanofi | B | C | B |
IUE | Communautés Sun, Inc. | B | B | B |
TSCO | Entreprise de fourniture de tracteurs | B | C | B |
ESPRIT | ADR sponsorisé par Wipro Limited | B | B | B |
Déclassé : acheter pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
AFG | Groupe financier américain, Inc. | B | C | C |
DSGX | Groupe Systèmes Descartes Inc. | C | B | C |
EOG | Ressources EOG, Inc. | B | C | C |
ÉRIÉ | Société d'indemnisation Erie, catégorie A | C | C | C |
CROC | Énergie Diamondback, Inc. | B | D | C |
FLUTE | Flutter Entertainment Plc | B | C | C |
FSLR | Première solaire, Inc. | B | C | C |
IBM | Société internationale des machines de bureau | B | C | C |
J. | Solutions Jacobs inc. | B | C | C |
RP | Permian Resources Corporation Classe A | C | B | C |
RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR sponsorisé | C | C | C |
SHEL | ADR sponsorisé par Shell Plc | B | C | C |
SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. ADR sponsorisé | C | C | C |
WRB | WR Berkley Corporation | C | C | C |
XOM | Exxon Mobil Corporation | C | C | C |
Mise à niveau : Vendre pour conserver
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
SMA | Compagnie Archer-Daniels-Midland | C | D | C |
CCJ | Société Cameco | C | C | C |
CI | Groupe Cigna | C | C | C |
CNC | Société Centène | D | B | C |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Classe A | C | C | C |
CSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Classe A | D | C | C |
DT | Dynatrace, Inc. | D | B | C |
DXCM | DexCom, Inc. | D | C | C |
ÉPAM | Systèmes EPAM, Inc. | D | B | C |
IX | ADR sponsorisé par ORIX Corporation | D | C | C |
LOGI | Logitech International SA | C | C | C |
MCD | Société McDonald's | C | D | C |
Ministère de la Santé | Molina Santé, Inc. | D | B | C |
NVS | ADR sponsorisé par Novartis AG | D | B | C |
QCOM | QUALCOMM Incorporée | D | B | C |
RRX | Société Regal Rexnord | C | C | C |
RYAY | ADR sponsorisé par Ryanair Holdings PLC | D | C | C |
SONY | ADR sponsorisé par Sony Group Corporation | D | B | C |
TRI | Société Thomson Reuters | C | C | C |
UHAL | Société de portefeuille U-Haul | C | D | C |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Série A | C | C | C |
WSO | Watsco, Inc. | C | C | C |
MIAM | Miam ! Marques, Inc. | C | C | C |
Déclassé : conserver pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A | D | B | D |
FLIC | ConocoPhillips | D | C | D |
CVE | Cenovus Énergie Inc. | D | D | D |
DVN | Société d'énergie Devon | D | C | D |
EA | Arts électroniques inc. | D | C | D |
FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | D | C | D |
DG | Société Dynamique Générale | D | C | D |
IL | Société Hess | D | C | D |
PCAR | PACCAR Inc | D | C | D |
SBAC | SBA Communications Corp. | D | C | D |
TAP.A | Entreprise de boissons Molson Coors Classe A | D | D | D |
URI | United Rentals, Inc. | D | C | D |
VLO | Société d'énergie Valero | D | D | D |
VOD | ADR sponsorisé par Vodafone Group Plc | D | C | D |
VTRS | Viatris, Inc. | D | C | D |
WDC | Société numérique occidentale | D | C | D |
Mise à niveau : vente forte pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
BOURGEON | ADR sponsorisé par Anheuser-Busch InBev SA/NV | F | C | D |
CVS | Société de santé CVS | D | D | D |
GMAB | Effet indésirable sponsorisé par Genmab A/S | F | C | D |
MBLY | Mobileye Global, Inc. Classe A | D | D | D |
QSR | Restaurant Brands International, Inc. | F | C | D |
ROP | Roper Technologies, Inc. | F | C | D |
Déclassé : Vendre à Vente Forte
Symbole | Nom de l'entreprise | Qualité quantitative | Niveau fondamental | Note totale |
---|---|---|---|---|
ALB | Société Albemarle | F | F | F |
JBHT | Services de transport JB Hunt, Inc. | F | C | F |
LYB | LyondellBasell Industries NV | F | D | F |
PSX | Phillips 66 | F | D | F |
WLK | Société Westlake | F | D | F |
WMG | Warner Music Group Corp. | F | C | F |
Pour rester au courant de mes dernières notations boursières, branchez vos avoirs sur Stock Grader, mon outil exclusif de sélection d'actions. Mais vous devez être abonné à l’un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l’un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,

Source : InvestorPlace, sauf indication contraire
Louis Navellier
Article imprimé sur InvestorPlace Media,
©2025 InvestorPlace Media, LLC