Vos avoirs sont-ils en mouvement? Voir mes notes mises à jour pour 159 Big Blue Chips.
Source: iqoncept / shutterstock.com
Pendant ces périodes chargées, il est avantageux de rester au courant des dernières opportunités de profit. Et le blog d'aujourd'hui devrait être un excellent point de départ. Après avoir examiné de près les dernières données sur la pression d'achat institutionnelle et la santé fondamentale de chaque entreprise, j'ai décidé de réviser mes recommandations de catégorie de stock pour 159 Big Blue Chips. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins une de ces actions dans votre portefeuille, vous voudrez peut-être donner à cette liste un écume et agir en conséquence.
Mise à niveau: Achetez à Strong Acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | UN | C | UN |
Arcc | ARES Capital Corporation | UN | C | UN |
Ato | Atmos Energy Corporation | UN | C | UN |
AVB | Avalonbay Communities, Inc. | UN | B | UN |
Casy | Casey's General Stores, Inc. | UN | C | UN |
CBRE | CBRE Group, Inc. Classe A | UN | C | UN |
TIRET | Doordash, Inc. Classe A | UN | C | UN |
Dgx | Quest Diagnostics Incorporated | UN | C | UN |
Docu | Docusign, Inc. | UN | B | UN |
Duol | Duolingo, Inc. Classe A | UN | B | UN |
FTI | Technipfmc plc | UN | B | UN |
Hban | Huntington Bancshares Incorporated | UN | B | UN |
Jll | Jones Lang Lasalle Incorporated | UN | B | UN |
Krot | Kroger Co. | UN | C | UN |
Lyv | Live Nation Entertainment, Inc. | UN | C | UN |
MO | Altria Group, Inc. | UN | C | UN |
VTT | M&T Bank Corporation | UN | C | UN |
Ndaq | NASDAQ, Inc. | UN | B | UN |
Ntrs | Northern Trust Corporation | UN | B | UN |
PAA | Plains All American Pipeline, LP | UN | C | UN |
Rblx | Roblox Corp. Classe A | UN | C | UN |
Ry | Banque royale du Canada | UN | C | UN |
T | AT&T Inc. | UN | C | UN |
Détrradé: achat fort à acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
AEP | American Electric Power Company, Inc. | UN | C | B |
FRÈRE | Brown & Brown, Inc. | UN | C | B |
CEG | Constellation Energy Corporation | UN | C | B |
CMI | Cummins Inc. | UN | B | B |
Eme | Emcor Group, Inc. | B | B | B |
Glw | Corning Inc | UN | B | B |
Hli | Houlihan Lokey, Inc. Classe A | UN | B | B |
Isrg | Intuitive Surgical, Inc. | UN | B | B |
Itci | Intra-cellular Therapies, Inc. | UN | C | B |
GNL | Chenière Energy, Inc. | UN | C | B |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | UN | B | B |
Pkg | Packaging Corporation of America | UN | C | B |
THC | Tenet Healthcare Corporation | B | B | B |
VRT | Vertiv Holdings Co. Classe A | B | B | B |
Mise à niveau: tenir pour acheter
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | B | C | B |
AFG | American Financial Group, Inc. | B | C | B |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. Classe A | B | C | B |
Alc | Alcon AG | B | C | B |
Bio | Bio-Rad Laboratories, Inc. Classe A | B | B | B |
BN | Brookfield Corporation | B | D | B |
BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | B | B | B |
Ccep | Coca-Cola Europacific Partners plc | B | C | B |
Crbg | Corebridge Financial, Inc. | B | D | B |
Dd | Dupont de Nemours, Inc. | B | B | B |
EMN | Eastman Chemical Company | B | C | B |
EMM | Emerson Electric Co. | B | C | B |
Ériger | Erie Indemnity Company Classe A | B | C | B |
Es | Essex Property Trust, Inc. | B | B | B |
Fslr | First Solar, Inc. | B | C | B |
Génération | Gen Digital Inc. | B | B | B |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | B | C | B |
Ibm | International Business Machines Corporation | UN | C | B |
Incor | Incyte Corporation | B | C | B |
NEM | Newmont Corporation | B | B | B |
Nly | Annaly Capital Management, Inc. | B | C | B |
Nu | Nu Holdings Ltd. Classe A | C | B | B |
Onc | ADR parrainé par Beone Medicines Ltd | B | D | B |
Relx | RELX plc parrainé ADR | B | C | B |
Réduit | Revvity, Inc. | B | C | B |
Sbs | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp parrainé ADR | C | UN | B |
Skx | Skechers USA, Inc. Classe A | B | B | B |
Sna | Snap-on Incorporated | B | C | B |
ÉQUIPE | Atlassian Corp Classe A | B | B | B |
TRV | Travelers Companies, Inc. | B | B | B |
WRB | WR Berkley Corporation | B | B | B |
ZM | Zoom Communications, Inc. Classe A | B | B | B |
Détrradé: achetez pour tenir
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
ACM | Aecom | C | B | C |
Alny | Alnylam Pharmaceuticals, Inc | B | F | C |
APH | Classe A de la Corporation Amphenol | C | B | C |
Bch | Banco de Chili a parrainé ADR | C | C | C |
BNS | Banque de Nouvelle-Écosse | C | C | C |
Cb | Chubb Limited | B | C | C |
Cien | Ciena Corporation | B | C | C |
CL | Colgate-Palmolive Company | C | C | C |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | C | B | C |
Cor | Cencora, Inc. | B | C | C |
PONT | Deckers Outdoor Corporation | C | B | C |
Dlr | Digital Realty Trust, Inc. | C | D | C |
Els | Equity Lifestyle Properties, Inc. | C | C | C |
Gfl | GFL Environmental Inc | B | C | C |
GM | General Motors Company | C | C | C |
GWW | WW Grainger, Inc. | D | C | C |
JNPR | Juniper Networks, Inc. | D | B | C |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | B | C | C |
LMT | Lockheed Martin Corporation | B | D | C |
Luv | Southwest Airlines Co. | C | B | C |
Mrvl | Marvell Technology, Inc. | C | C | C |
NOC | Northrop Grumman Corp. | C | C | C |
MAINTENANT | ServiceNow, Inc. | C | C | C |
NTAP | NetApp, Inc. | C | B | C |
Orcl | Oracle Corporation | C | C | C |
Paraa | Classe globale paramount A | B | C | C |
PWR | Quanta Services, Inc. | C | C | C |
COURSE | Ferrari NV | C | C | C |
RNR | Renaissancere Holdings Ltd. | C | D | C |
SCCO | Southern Copper Corporation | C | B | C |
Sui | Sun Communities, Inc. | C | B | C |
Syk | Stryker Corporation | B | C | C |
Trmb | Trimble Inc. | C | C | C |
TSCO | Tracteur Supply Company | C | C | C |
Tt | Trane Technologies plc | C | C | C |
Xpo | XPO, Inc. | C | C | C |
Mise à niveau: Vendre pour tenir
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
Bip | Brookfield Infrastructure Partners LP | C | C | C |
Bxp | Bxp Inc | C | D | C |
CE | ECOPETROL SA ADR parrainé | C | C | C |
Exr | Extra Space Storage Inc. | C | C | C |
JNJ | Johnson & Johnson | C | C | C |
Lhx | L3Harris Technologies Inc | D | C | C |
Neup | Neuphoria Therapeutics Inc. | D | C | C |
Pagir | Penske Automotive Group, Inc. | C | C | C |
PSA | Stockage public | C | D | C |
RBC | RBC Roulements incorporés | C | C | C |
Rop | Roper Technologies, Inc. | D | C | C |
SBAC | SBA Communications Corp. Classe A | D | C | C |
Swk | Stanley Black & Decker, Inc. | D | B | C |
Secouer | T. Rowe Price Group | D | B | C |
Txn | Texas Instruments Incorporated | C | C | C |
Vod | Vodafone Group plc parrainé ADR | C | C | C |
Vrtx | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | D | C | C |
Wpp | ADR parrainé par WPP PLC | D | C | C |
Dropradé: tenir pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
Adm | Archer-Daniels-Midland Company | C | D | D |
Avr | Avantor, Inc. | D | C | D |
BALLE | Ball Corporation | D | C | D |
Ccj | Cameco Corporation | D | C | D |
CI | Groupe Cigna | D | C | D |
Cvx | Chevron Corporation | D | C | D |
DHR | Danaher Corporation | D | C | D |
Eix | Edison International | D | B | D |
ETN | Eaton Corp. plc | D | C | D |
EW | Edwards Lifesciences Corporation | D | C | D |
Hubb | Hubbell Incorporated | D | C | D |
Ilmn | Illumina, Inc. | D | C | D |
Manh | Manhattan Associates, Inc. | F | C | D |
MSCI | MSCI Inc. Classe A | D | D | D |
Pbr.a | Petroleo Brasileiro SA PFD ADR parrainé | D | C | D |
Rrx | Regal Rexnord Corporation | D | C | D |
Saia | Saia, Inc. | D | C | D |
Smci | Super Micro Computer, Inc. | D | C | D |
Syy | Sysco Corporation | D | C | D |
WSO | Watsco, Inc. | D | C | D |
Wso.b | Watsco, Inc. Classe B | D | C | D |
Mise à niveau: Strong Vente pour vendre
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
Aboutir | Ambev SA a parrainé l'ADR | F | C | D |
Ben | Franklin Resources, Inc. | F | D | D |
Bsbr | Banco Santander (Brasil) SA ADR parrainé | F | C | D |
CDW | CDW Corporation | F | C | D |
NDSN | Nordson Corporation | F | C | D |
Puk | Prudential plc parrainé ADR | F | C | D |
IRC | Rogers Communications Inc. Classe B | F | C | D |
WMG | Warner Music Group Corp. Classe A | D | C | D |
Droprada: Vendre à Strong Sell
Symbole | Nom de l'entreprise | Grade quantitatif | Note fondamentale | Note totale |
---|---|---|---|---|
Algn | Align Technology, Inc. | F | C | F |
SONT | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | F | C | F |
Deo | Diageo PLC a parrainé ADR | F | C | F |
Gmab | ADR parrainé par Genmab A / S | F | C | F |
MRK | Merck & Co., Inc. | F | C | F |
QSR | Restaurant Brands International, Inc. | F | C | F |
SMS | Textron Inc. | F | C | F |
Pour rester au-dessus de mes dernières notes de stock, branchez vos avoirs sur des actions, mon outil de dépistage de stock propriétaire. Mais, vous devez être un abonné à l'un de mes services premium. Ou, si vous êtes membre de l'un de mes services premium, vous pouvez aller ici pour commencer.
Sincèrement,


Louis Navellier
Article imprimé à partir des médias InvestorPlace,
© 2025 Investorplace Media, LLC